![]() |

Il programma, condotto dalla Gialappa’s Band, dal Mago Forest e da una co-conduttrice diversa per ogni puntata, riprende il format dei programmi Mai dire…, alternando comicità e satira in studio agli sketch dei comici del cast. La Gialappa’s Band è composta solamente da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, in quanto Carlo Taranto ha deciso di non lavorare al progetto.
All’interno del programma va in onda anche Sensualità a corte . Non mancano i commenti a diversi programmi tv, ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web. Inoltre, è prevista la partecipazione di diversi ospiti a sorpresa che partecipano agli sketch dei comici. All’interno dell’ultimo episodio di Sensualità a corte, appare in un cameo Carlo Taranto, ex membro della Gialappa’s.
Oltre ai conduttori, il cast è composto dai comici Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, Marcello Cesena, Simona Garbarino, Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani, Massimo Pieriboni, Stefano Rapone, Alessandro Bianchi, Thomas Basilico, Fabrizio Brignolo, Fabrizio Casalino, Edoardo Ferrario, Gigi e Ross, Fabrizio Lo Presti, Mauro Pirovano, Marcella Silvestri, Max Giusti e Giovanni Vernia. mentre l’accompagnamento musicale del programma è realizzato dai Neri per Caso diretti da Vittorio Cosma.
Nella quinta stagione si aggiungono al cast Giulia Vecchio e Carlo Amleto, mentre Ballerina, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon non partecipano alla stagione.
| Puntata | Messa in onda | Ascolti | Co-conduzione | Ospiti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telespettatori | Share | ||||
| 1 | 31 marzo 2025 | 819 000 | 4,80% | Elodie | Estefanía Bernal, Maccio Capatonda, Capone & BungtBangt, Niccolò Califano, Antonio D’Ausilio, Costantino della Gherardesca, Alessandra Ierse, Valerio Mastandrea, Marco Ripoldi |
| 2 | 7 aprile 2025 | 662 000 | 4,00% | Federica Pellegrini | BigMama, Dargen D’Amico, Hu, Greta Scarano |
| 3 | 14 aprile 2025 | 802 000 | 5,00% | Francesca Fialdini | Raul Cremona, Emanuela Folliero, Joshua, Giorgio Panariello, Shablo, Carla Signoris, Tormento |
| 4 | 28 aprile 2025 [N 6] | 883 000 | 4,50% | Matilde Gioli | Stefano Accorsi, Elodie, Costanza Principe, Patrick Ray Pugliese, Joan Thiele |
| 5 | 5 maggio 2025 | 835 000 | 5,10% | Carol Maninetti, Valentina Ferreri, Raffaela Pastore, Giulia Gabellini | Manuel Agnelli, Estefania Bernal, Alessandro D’Alessandro, Antonio D’Ausilio, Gaia, Nicolas Maupas, Marco Ripoldi, Amelia Villano, Carlo Amleto |
| 6 | 12 maggio 2025 | 805 000 | 4,80% | Francesca Pascale | Alessandro Borghese, Giovanni Esposito, Emanuela Folliero, Willie Peyote, Eleonora Strino, Milly Carlucci |
| 7 | 19 maggio 2025 | 860 000 | 5,10% | Alessandra Amoroso | Boomdabash, Corinne Cléry, Elio, Eugenio in Via Di Gioia, Idra, Carlo Lucarelli, Frank Matano, Matilde Gioli, Carlo Taranto |
| Media | 809 430 | 4,76% | |||
Categorie:Tv











































