![]() |

Il programma, condotto dalla Gialappa’s Band, dal Mago Forest e da una co-conduttrice diversa per ogni puntata, riprende il format dei programmi Mai dire…, alternando comicità e satira in studio agli sketch dei comici del cast. La Gialappa’s Band è composta solamente da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, in quanto Carlo Taranto ha deciso di non lavorare al progetto.
All’interno del programma va in onda anche Sensualità a corte . Non mancano i commenti a diversi programmi tv, ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web. Inoltre, è prevista la partecipazione di diversi ospiti a sorpresa che partecipano agli sketch dei comici.
Oltre ai conduttori, il cast è composto dai comici Enrique Balbontin, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, Andrea Ceccon, Marcello Cesena, Simona Garbarino, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Ubaldo Pantani, Massimo Pieriboni e Stefano Rapone, mentre l’accompagnamento musicale del programma è realizzato dai Neri per Caso diretti da Vittorio Cosma.
Nella seconda edizione al cast si aggiungono Alessandro Bianchi, Thomas Basilico, Fabrizio Brignolo, Fabrizio Casalino, Edoardo Ferrario, Gigi e Ross, Fabrizio Lo Presti, Mauro Pirovano e Marcella Silvestri (quest’ultima parzialmente presente anche nella prima edizione).
| Puntata | Messa in onda | Ascolti | Co-conduzione | Ospiti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telespettatori | Share | ||||
| 1 | 16 ottobre 2023 | 904 000 | 4,90% | Ellen Hidding | Fedez, Raffaello Tonon |
| 2 | 23 ottobre 2023 | 845 000 | 4,60% | Ivana Mrázová | Fabio Fazio, Francesca Michielin |
| 3 | 30 ottobre 2023 | 773 000 | 4,60% | Sabrina Salerno | Ivana Mrázová, Raiz, Fabio Rovazzi |
| 4 | 6 novembre 2023 | 812 000 | 4,60% | Greta Scarano | Paola Cortellesi, Valerio Lundini, Margherita Vicario |
| 5 | 13 novembre 2023 | 744 000 | 4,20% | Rocío Muñoz Morales | Giuseppe Bergomi, Colapesce Dimartino, Francesca Manzini |
| 6 | 21 novembre 2023 | 678 000 | 4,00% | Martina Colombari | Maccio Capatonda, Ditonellapiaga, Ignazio Moser |
| 7 | 27 novembre 2023 | 779 000 | 4,40% | Rose Villain | Giorgio Mastrota, Cochi Ponzoni, Claudio Santamaria |
| 8 | 4 dicembre 2023 | 723 000 | 4,30% | Elena Santarelli | Liliana Fiorelli, Giovanni Floris, Paolo Hendel, Maurizio Lastrico, Clayton Norcross, Mara Sattei |
| Media | 782 250 | 4,45% | |||
Categorie:Tv











































