![]() |
![]() |
| Selezioni |
| Arriva Cristina |
| Conan, il ragazzo del futuro |
| D’Artagnan e i moschettieri del Re |
| Georgie |
| I puffi sanno |
| In fondo al mar (La sirenetta) |
| L’incorreggibile Lupin |
| L’ispettore Gadget |
| Lady Oscar |
| Memole dolce Memole |
| Mila e Shiro due cuori nella pallavolo |
| Siamo fatti così (Esplorando il corpo umano) |
| Ogni primo posto ottiene 5pt, ogni secondo |
| ottiene 3 pt, ogni terzo posto ottiene 1 pt. |
| Il punteggio totale ottenuto da ogni |
| canzone viene diviso per il numero delle |
| persone votanti in quel giorno e poi |
| moltiplicato per dieci. Questo secondo |
| punteggio vienemesso tra parentesi ed è |
| proprio questo secondo punteggio ad |
| essere messo in classifica e poi sommato |
| al punteggio ottenuto con altre fasi. |
| FASE UNO | |||
| Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 4 |
| Conan, il ragazzo del futuro 16 (40) | I puffi sanno 16 (40) | Arriva Cristina 19 (38) | Memole dolce Memole 21 (42) |
| D’Artagnan e i moschettieri del Re 10 (25) | Siamo fatti così 10 (25) | Georgie 07 (14) | In fondo al mar 11 (22) |
| Lady Oscar 10 (25) | Mila e Shiro due cuori nella 10 (25) | L’incorreggibile Lupin 19 (38) | L’ispettore Gadget 13 (26) |
| Classifica fase Uno | punti | |
| 1° | Memole dolce Memole | 42 |
| 2° | Conan, il ragazzo del futuro | 40 |
| 3° | I puffi sanno | 40 |
| 4° | Arriva Cristina | 38 |
| 5° | L’incorregibile Lupin | 38 |
| 6° | L’ispettore Gadget | 26 |
| 7° | D’Artagnan e i moschettieri del Re | 25 |
| 8° | Siamo fatti così | 25 |
| 9° | Lady Oscar | 25 |
| 10° | Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo | 25 |
| 11° | In fondo al mar | 22 |
| 12° | Georgie | 14 |
| FASE DUE | |||
| Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 4 |
| Arriva Cristina 17 (34) | I puffi sanno 17 (34) | Conan, il ragazzo del futuro 17 (34) | Memole dolce Memole 19 (38) |
| L’incorreggibile Lupin 13 (26) | L’ispettore Gadget 09 (18) | D’Artagnan e i moschettieri del Re 17 (34) | Siamo fatti così 15 (30) |
| Lady Oscar 15 (30) | Mila e Shiro due cuori nella 19 (38) | In fondo al mar 11 (22) | Georgie 11 (22) |
| Classifica fase Due | punti | ||
| 1° | Memole dolce Memole | 80 | 0 |
| 2° | Conan, il ragazzo del futuro | 74 | 0 |
| 3° | I puffi sanno | 74 | 0 |
| 4° | Arriva Cristina | 72 | 0 |
| 5° | L’incorregibile Lupin | 64 | 0 |
| 6° | Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo | 63 | 4 |
| 7° | D’Artagnan e i moschettieri del Re | 59 | 0 |
| 8° | Siamo fatti così | 55 | 0 |
| 9° | Lady Oscar | 55 | 0 |
| 10° | L’ispettore Gadget | 44 | -4 |
| 11° | In fondo al mar | 44 | 0 |
| 12° | Georgie | 36 | 0 |
| FASE TRE | |||
| Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 4 |
| Arriva Cristina 11 (37) | I puffi sanno 11 (37) | Conan, il ragazzo del futuro 13 (43) | Memole dolce Memole 07 (23) |
| L’incorreggibile Lupin 09 (30) | Mila e Shiro due cuori nella 09 (30) | D’Artagnan e i moschettieri del Re 11 (37) | Siamo fatti così 15 (50) |
| Lady Oscar 07 (23) | L’ispettore Gadget 07 (23) | In fondo al mar 03 (10) | Georgie 05 (17) |
| Classifica generale | |||
| punti | |||
| 1° | Conan, il ragazzo del futuro | 117 | 1 |
| 2° | I puffi sanno | 111 | 1 |
| 3° | Arriva Cristina | 109 | 1 |
| 4° | Siamo fatti così | 105 | 4 |
| 5° | Memole dolce Memole | 103 | -4 |
| 6° | D’Artagnan e i moschettieri del Re | 96 | 1 |
| 7° | L’incorregibile Lupin | 94 | -2 |
| 8° | Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo | 93 | -2 |
| 9° | Lady Oscar | 78 | 0 |
| 10° | L’ispettore Gadget | 67 | 0 |
| 11° | In fondo al mar | 54 | 0 |
| 12° | Georgie | 53 | 0 |
partecipanti abituali: Nunzio C., Luca B., Gianfranco L.M., Vincenzo F., Agnese C.,












































