![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| REGOLAMENTO | ||||||
| I partecipanti alle selezioni del torneo sono 30 divisi per anni di inizio carriera. | ||||||
| Per le selezioni ci sono tre gruppi da 10 personaggi ciascuno. Bisogna votare i tre preferiti. | ||||||
| Per il primo posto 5pt, il secondo 3pt, il terzo 1pt. Restano in gara i cinque di ogni gruppo. | ||||||
| I sesti di ogni gruppo si scontrano tra loro per determinare il personaggio ripescato (R). | ||||||
| I sedici candidati, così individuati, parteciperanno agli ottavi di finale con le regole delle | ||||||
| precedenti edizioni. Sfide ottavi di finale. Gli scontri avvengono secondo schema presente in | ||||||
| tabella. I quattro tornei vengono votati simultaneamente. Gli ottavi vengono votati in quattro | ||||||
| giorni differenti (un giorno a torneo, otto sfide al giorno); i quarti vengono votati in due giorni | ||||||
| (due tornei al giorno, otto sfide al giorno); le semifinali dei quattro tornei tutti in un unico | ||||||
| giorno e infine, le quattro finali insieme. | ||||||
| DONNE | UOMINI | |
| Anni cinquanta Sessanta Settanta |
Nada | Eugenio Finardi |
| Milva | Massimo Ranieri | |
| Gigliola Cinquetti | Adriano Celentano | |
| Anni Ottanta |
Teresa De Sio | Enrico Ruggeri |
| Tina Turner | Fabio Concato | |
| Orietta Berti | Ron | |
| anni Niovanta |
Mietta | Alex Britti |
| Celine Dion | Nek | |
| Ivana Spagna | Michele Zarrillo | |
| anni duemila | Nelly Furtado | Fabrizio Moro |
| L’Aura | Fabri Fibra | |
| Valeria Rossi | Cesare Cremonini | |
| Anni Duemiladieci |
Bianca Atzei | Ghemon |
| Federica Carta | Lorenzo Fragola | |
| Levante | Clementino |
| SELEZIONI | SPAREGGIO (R) | |||||||
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Bianca Atzei 0 | 6a | ||||
| Alex Britti 15 | Federica Carta 8 | Cesare Cremonini 13 | Massimo Ranieri 3 | 6b | ||||
| Fabrizio Moro 7 | Alexia 6 | Michele Zarrillo 8 | Adriano Celentano 2 | 6c | ||||
| Nada 8 | Tina Turner 6 | Orietta Berti 6 | ||||||
| Mietta 6 | L’Aura 6 | Ivana Spagna 6 | ||||||
| Nelly Furtado 3 | Milva 5 | Levante 6 |
|
|
||||
| Bianca Atzei 3 | Massimo Ranieri 5 | Adriano Celentano 4 | ||||||
| Enrico Ruggeri 2 | Fabri Fibra 4 | Clementino 2 |
|
|
||||
| Teresa De Sio 1 | Lorenzo Fragola 3 | Gigliola Cinquetti | ||||||
| Eugenio Finardi | Nek 2 | Ron | ||||||
| Ghemon | Fabio Concato | Valeria Rossi |
partecipanti abituali: Nunzio C., Luca B., Gianfranco L.M., Vincenzo F., Agnese C.






Devi effettuare l'accesso per postare un commento.