![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MIGLIOR PERSONAGGIO 7 – ZONA PARADISO | |||||
| REGOLAMENTO | |||||
| La zona Paradiso costituisce la più importante dei quattro che compongono un ciclo intero di “Miglior personaggio”. | |||||
| I partecipanti sono 32. Otto provengono dalla zona Eden dello stesso ciclo, mentre i restanti ventiquattro sono | |||||
| preesistenti dall’edizione precedente (numerati secondo classifica del precedente ciclo). Le fasi di gara sono i | |||||
| sedicesimi di finale, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale. Gli scontri avvengono secondo schema | |||||
| presente in tabella. Nella semifinale e nella finale al punteggio conseguito si aggiunge un bonus. Nella semifinale il | |||||
| bonus è costituito dalla somma dei punteggi conseguiti nei sedicesimi, negli ottavi e nei quarti diviso dieci; mentre | |||||
| nella finale è costituito dal punteggio della semifinale diviso due. Entrambi i bonus devono essere arrotondate per | |||||
| eccesso. Es. 2,4 diventa 3. A torneo concluso i classificati tra il venticinquesimo e trentaduesimo posto vengono | |||||
| retrocessi nella zona Eden del successivo ciclo; i classificati tra il primo posto e il ventiquattresimo restano nella | |||||
| zona Paradiso del successivo ciclo. |
partecipanti:
| Ambra Angiolini | Loredana Bertè | Luciana Littizzetto | Arisa | Mara Maionchi | Mike Bongiorno | Maria De Filippi | Katia Follesa |
| Paola Cortellesi | Margherita Hack | Giusy Ferreri | Lina Wertmuller | Giorgia | Emma | Virginia Raffaele | Franca Valeri |
| Fabrizio Frizzi | Umberto Veronesi | Rita Levi Montalcini | Sandro Pertini | Nadia Toffa | Fabio Fazio | Maurizio Costanzo | Nicole Kidman |
| Enrico Mentana | Raffaella Carrà | Damiano Carrara | Piero Angela | Francesco Totti | Roberto Benigni | Corrado | Asia Argento |
provenienti da:
| Zona Paradiso scorso ciclo | |
| Zona Eden questo ciclo |
| SEDICESIMI | OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALE | VINCITORE | |
| 1p | Ambra Angiolini 6 | Ambra Angiolini 6 | Ambra Angiolini 5 | Ambra Angiolini 4 | Luciana Littizzetto 7 | Luciana Littizzetto |
| 8e | Asia Argento 4 | |||||
| 16p | Franca Valeri 4 | Fabrizio Frizzi 6 | ||||
| 17p | Fabrizio Frizzi 6 | |||||
| 8p | Katia Follesa 5 | Katia Follesa 4 | Fabrizio Frizzi 4 | |||
| 1e | Enrico Mentana 5 | |||||
| 9p | Paola Cortellesi 7 | Paola Cortellesi 4 | ||||
| 24p | Nicole Kidman 3 | |||||
| 3p | Luciana Littizzetto 8 | Luciana Littizzetto 7 | Luciana Littizzetto 7 | Luciana Littizzetto 7 | ||
| 6e | Roberto Benigni 4 | |||||
| 14p | Emma 5 | Emma 2 | ||||
| 19p | Rita Levi Montalcini 3 | |||||
| 6p | Mike Bongiorno 5 | Mike Bongiorno 6 | Mike Bongiorno 4 | |||
| 3e | Damiano Carrara 5 | |||||
| 11p | Giusy Ferreri 5 | Giusy Ferreri 5 | ||||
| 22p | Fabio Fazio 5 | |||||
| 2p | Loredana Bertè 8 | Loredana Bertè 8 | Loredana Bertè 8 | Loredana Bertè 6 | Loredana Bertè 6 | |
| 7e | Corrado 3 | |||||
| 15p | Virginia Raffaele 5 | Virginia Raffaele 3 | ||||
| 18p | Umberto Veronesi 4 | |||||
| 7p | Maria De Filippi 5 | Maria De Filippi 4 | Raffaella Carrà 5 | |||
| 2e | Raffaella Carrà 6 | |||||
| 10p | Margherita Hack 4 | Raffaella Carrà 5 | ||||
| 23p | Maurizio Costanzo 5 | |||||
| 4p | Arisa 7 | Arisa 7 | Arisa 3 | Raffaella Carrà 5 | ||
| 5e | Francesco Totti 5 | |||||
| 13p | Giorgia 4 | Francesco Totti 3 | ||||
| 20p | Sandro Pertini 4 | |||||
| 5p | Mara Maionchi 6 | Mara Maionchi 7 | Mara Maionchi 4 | |||
| 4e | Piero Angela 5 | |||||
| 12p | Lina Wertmuller 4 | Nadia Toffa 3 | ||||
| 21p | Nadia Toffa 5 |
partecipanti abituali: Nunzio C., Luca B.
| LEGGENDA: | |||
| Gli eliminati nei sedicesimi si classificano tra il diciassettesimo e | |||
| il trentaduesimo posto, Ma solo i primi otto (17/24° posto) sono | |||
| presenti in classifica e partecipano alla Zona paradiso del ciclo | |||
| successivo. I restanti otto (25/32° posto) non compaiono in | |||
| classifica e vengono retrocessi in zona Eden nel turno successivo. |




Devi effettuare l'accesso per postare un commento.