![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MIGLIOR PERSONAGGIO 9 – ZONA EDEN | |||||
| REGOLAMENTO | |||||
| La zona Eden costituisce il secondo dei quattro per importanza che compongono un ciclo intero di “Miglior stesso | |||||
| personaggio”. I partecipanti sono 32. Otto provengono dalla zona Survivor dello ciclo, mentre i restanti ventiquattro | |||||
| sono preesistenti dall’edizione precedente (otto retrocessi dalla zona Paradiso del precedente ciclo e i classificati dal | |||||
| nono al ventiquattresimo posto del le ciclo precedente della zona Eden). Le fasi di gara sono i sedicesimi di finale, gli | |||||
| ottavi di finale, i quarti di finale, semifinali e la finale. Gli scontri avvengono secondo schema presente in tabella. Nella | |||||
| semifinale e nella finale al punteggio conseguito si aggiunge un bonus. Nella semifinale il bonus è costituito dalla | |||||
| somma dei punteggi conseguiti nei sedicesimi, negli ottavi e nei quarti diviso dieci; mentre nella finale è costituito dal | |||||
| punteggio della semifinale diviso due. Entrambi i bonus devono essere arrotondate per eccesso.Es. 2,4 diventa 3. | |||||
| A torneo concluso i classificati tra il venticinquesimo e trentaduesimo posto vengono retrocessi nella zona Survivor del | |||||
| successivo ciclo: i classificati tra il nono posto e il ventiquattresimo restano nella zona Eden del successivo ciclo; | |||||
| mentre i primi otto vengono promossi nella zona Paradiso. |
partecipanti:
| Umberto Veronesi | Fabio Rovazzi | Chef Rubio | Piero Angela | Fiorello | Giorgia | Asia Argento | Serena Rossi |
| Corrado | Damiano Carrara | Rita Levi Montalcini | Frank Matano | Myrta Merlino | Paolo Bonolis | Nicole Kidman | Lina Wertmuller |
| Fiorella Mannoia | Daniele Silvestri | Julia Roberts | Alda Merini | Federico Fellini | Sandra Mondaini | Franca Leosini | Enrico Mentana |
| Simona Ventura | Marco Masini | Pif | Benedetta Parodi | Rocco Hunt | Antonella Clerici | Fabio Canino | Annalisa |
| Zona Paradiso scorso ciclo | |
| Zona Eden scorso ciclo | |
| Zona Survivor questo ciclo |
| SEDICESIMI | OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALE | VINCITORE | |
| 25p | Unberto Veronesi 4 | Umberto Veronesi 2 | Annalisa 5 | Simona Ventura 5 | Chef Rubio 4 | Fabio Rovazzi |
| 8s | Annalisa 8 | |||||
| 16e | Lina Wertmuller 4 | Annalisa 7 | ||||
| 17e | Fiorella Mannoia 4 | |||||
| 32p | Serena Rossi 7 | Serena Rossi 5 | Simona Ventura 5 | |||
| 1s | Simona Ventura 7 | |||||
| 9e | Corrado 2 | Simona Ventura 6 | ||||
| 24e | Enrico Mentana 4 | |||||
| 27p | Chef Rubio 6 | Chef Rubio 6 | Chef Rubio 5 | Chef Rubio 5 | ||
| 6s | Antonella Clerici 7 | |||||
| 14e | Paolo Bonolis 4 | Antonella Clerici 6 | ||||
| 19e | Julia Roberts 3 | |||||
| 30p | Giorgia 6 | Giorgia 4 | Antonella Clerici 5 | |||
| 3s | Pif 6 | |||||
| 11e | Rita Levi Montalcini 4 | Pif 4 | ||||
| 22e | Sandra Mondaini 4 | |||||
| 26p | Fabio Rovazzi 8 | Fabio Rovazzi 5 | Fabio Rovazzi 5 | Fabio Rovazzi 5 | Fabio Rovazzi 5 | |
| 7s | Fabio Canino 5 | |||||
| 15e | Nicole Kidman 2 | Daniele Silvestri 3 | ||||
| 18e | Daniele Silvestri 5 | |||||
| 31p | Asia Argento 4 | Marco Masini 7 | Marco Masini 5 | |||
| 2s | Marco Masini 7 | |||||
| 10e | Damiano Carrara 6 | Damiano Carrara 5 | ||||
| 23e | Franca Leosini 3 | |||||
| 28p | Piero Angela 5 | Piero Angela 4 | Fiorello 5 | Fiorello 5 | ||
| 5s | Rocco Hunt 7 | |||||
| 13e | Myrta Merlino 5 | Rocco Hunt 5 | ||||
| 20e | Alda Merini 3 | |||||
| 29p | Fiorello 6 | Fiorello 6 | Benedetta Parodi 5 | |||
| 4s | Benedetta Parodi 7 | |||||
| 12e | Frank Matano 5 | Benedetta Parodi 5 | ||||
| 21e | Federico Fellini 2 |
partecipanti abituali: Nunzio C., Luca B.





Devi effettuare l'accesso per postare un commento.