![]() |
![]() |
REGOLAMENTO | REGOLAMENTO | REGOLAMENTO | REGOLAMENTO | |||||||||||||||||
Fino alla zona E ogni personaggio viene valutato secondo i | devono essere quindi sommati e messi nel tabellone iniziale. | zona C ==> zona D dal 61° al 99° posto | zona i1 e a scendere fino a che non sono assorbiti. | |||||||||||||||||
parametri: preferenza Nunzio e preferenza Luca. | Ogni personaggio potrà prendere un punteggio massimo di 150 pt | zona C ==> zona E 100° posto | ||||||||||||||||||
NUOVI ==>zona D I primi cinque posti | I posti in eccedenza di N4 finiscono in R4 (ad eccezione dei primi tre | |||||||||||||||||||
Cosa si intende per questi parametri: | Preferenza Nunzio o Luca ==> 1pt per chi odio, 3pt, per chi | zona D ==> zona C dal 2° al 40° posto | che finiscono rispettivamente in O1, P2 e Q3). | |||||||||||||||||
Preferenza Nunzio o Luca ==> il giudizio su ogni partecipante | non conosco sufficentemente, 5pt per chi mi piace poco, 6pt per | zona D ==> zona E dal 56° al 100° posto | ||||||||||||||||||
chi mi piace normalmente, 8pt per chi mi piace molto, 10pt per i | zona E ==> zona C 100° posto | I promossi da O1, P1, Q1 e R1 finiscono in N4 fino a esaurimento | ||||||||||||||||||
Gli ultimi quindici della precedente zona Limbo vanno in zona A; | miei idoli | zona E ==> zona D i primi venti classificati | posti e4 in caso di esaurimentodi nuovo in O1 e a scendere. | |||||||||||||||||
Mentre dei settanta eliminati dalla zona Cocito dell’edizione | zona B ==> zona C dal 41° al 50* posto | I restocessi da N4 finisconoi in O1, P2 e Q3 e gli altri in R4. | ||||||||||||||||||
precedente i primi trentacinque vanno nella zona B, gli altri | Promozioni e retrocessioni nelle varie zone: | zona C ==> zona B dal 2° al 41° posto | Nel caso non ci fossero più posti in R4 vengono distribuiti a salire | |||||||||||||||||
trentacinque vanno nella zona C e cinque migliori Nuovi vanno in | zona E ==> zona L2 dal 61° al 70° posto | nei primi posti liberi (da R3 in su), | ||||||||||||||||||
zona d. | Limbo ==> zona A dal 84° al 98* posto | zona E ==> zona M3 dal 71° al 80° posto | ||||||||||||||||||
zona A ==> Limbo dal 1° al 15° posto | zona E ==> zona N4 dal 81° al 90° posto | |||||||||||||||||||
Cat = punteggio per ogni categoria. Pt = somma dei punteggi di | zona A ==> Cocito dal 16° al 85° posto | zona E ==> zona O1 91° posto e 92° posto | ||||||||||||||||||
tutte le categorie. Ogni personaggio raccoglie un punteggio per | Cocito ==> zona B dal 31° al 65* posto | zona E ==> zona P2 93° posto e 94° posto | ||||||||||||||||||
ogni categoria. | Cocito ==> zona C dal 66° posto al 100° posto. | zona E ==> zona Q3 Dal 95° posto al 97° posto | ||||||||||||||||||
Punteggi primi posti: Preferenza Nunzio 90pt, Preferenza Luca | zona A ==> zona C 100° posto | zona E ==> zona N4 Dal 98° posto al 100° posto | ||||||||||||||||||
60pt | zona B ==> zona A dal 1° al 70° posto | |||||||||||||||||||
zona B ==> zona D 100° posto | I personaggi delle zone I1, L1, M1 e N1 dell’edizione precedente | |||||||||||||||||||
Ogni personaggio si troverà quindi, ad avere due punteggi, che | zona C ==> zona B dal 2° al 36° posto | vengono promossi in zona E fino a capienza, Gli altri canno in |
Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | ||||||||||
cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | |||||
Caterina Balivo | 1° | 250 | Pif | 1° | 238 | Francesca Neri | 1° | 244 | Marco Mazzocchi | 1° | 244 | Teresa De Sio | 1° | 244 |
Victoria Cabello | 2° | 235 | Paola Barale | 2° | 235 | Sandra Milo | 2° | 242 | Gina Lollobrigida | 2° | 234 | Massimo Ranieri | 2° | 239 |
Diego Passoni | 3° | 233 | Elenoire Casalegno | 3° | 232 | Michele Mirabella | 3° | 238 | Geraldina Trovato | 3° | 232 | Alba Parietti | 3° | 238 |
Matteo Berettini | 4° | 229 | Federica Pellegrini | 4° | 230 | Rita Forte | 4° | 235 | Corrado Guzzanti | 4° | 230 | Arnold Swarzenegger | 4° | 237 |
Filippo Magnini | 5° | 227 | Monica Vitti | 5° | 228 | Marta Flavi | 5° | 233 | Madonna | 5° | 228 | Manuela Di Centa | 5° | 235 |
Lucia Ocone | 6° | 226 | Michelle Hunziker | 6° | 226 | Roberta Petrelluzzi | 6° | 231 | Donatella Raffai | 6° | 228 | Simona Marchini | 6° | 232 |
Ghali | 7° | 225 | Stefano Accorsi | 7° | 221 | Caterina Guzzanti | 7° | 230 | Gigliola Cinquetti | 7° | 226 | Ayrton Senna | 7° | 231 |
Max Pezzali | 8° | 225 | Rocco Hunt | 8° | 219 | Clio Zammatteo | 8° | 229 | Francesco De Gregori | 8° | 224 | Eros Ramazzotti | 8° | 229 |
Adriana Volpe | 9° | 223 | Samuele Bersani | 9° | 218 | Giorgio Faletti | 9° | 227 | Giuseppe Saragat | 9° | 222 | Roberta Bruzzone | 9° | 226 |
Paola Marella | 10° | 221 | Diana Spencer | 10° | 214 | Antonia Klugman | 10° | 225 | Isabella Ferrari | 10° | 222 | Rettore | 10° | 224 |
J Ax | 11° | 211 | Raf | 11° | 211 | Lamberto Sposini | 11° | 223 | Matt Dillon | 11° | 220 | Cesare Maldini | 11° | 224 |
Mika | 12° | 200 | Myrta Merlino | 12° | 210 | Monica Leoifreddi | 12° | 219 | Oreste Lionello | 12° | 218 | Mariah Carey | 12° | 214 |
Tullio Solenghi | 13° | 200 | Amanda Sandrelli | 13° | 208 | Moira Orfei | 13° | 218 | Davide Mengacci | 13° | 215 | Daniele Piombi | 13° | 210 |
Pino Daniele | 14° | 197 | Marina Rei | 14° | 206 | Pierluigi Spada | 14° | 217 | Sabrina Ciuffini | 14° | 213 | Robert De Niro | 14° | 208 |
Bugo | 15° | 196 | Alex Britti | 15° | 204 | Giorgio Panariello | 15° | 212 | Jhonny Depp | 15° | 211 | Isolde Kostner | 15° | 207 |
Giovanna Mezzogiorno | 16° | 195 | Riccardo Rossi | 16° | 202 | Massimo Lopez | 16° | 210 | Francesca Fialdini | 16° | 206 | Massimo Troisi | 16° | 206 |
Fabiio Rovazzi | 17° | 192 | Ivana Spagna | 17° | 200 | Claudia Gerini | 17° | 208 | Vittoria Puccini | 17° | 205 | Rula Jebreal | 17° | 204 |
Roberta Capua | 18° | 188 | Nicoletta Orsomando | 18° | 196 | Chiara Maci | 18° | 206 | Max Biaggi | 18° | 203 | Gino Bartali | 18° | 200 |
Fiorella Mannoia | 19° | 185 | Nek | 19° | 194 | Fabio Canino | 19° | 204 | Mario Venuti | 19° | 198 | Frank Sinatra | 19° | 198 |
Patty Pravo | 20° | 183 | Sharon Stone | 20° | 194 | Sergio Castellitto | 20° | 202 | Lucio Dalla | 20° | 196 | Carolina Kostner | 20° | 194 |
Mariangela Melato | 21° | 179 | Matt Damon | 21° | 192 | Jennifer Aniston | 21° | 201 | Roberto Gervaso | 21° | 194 | Francesco Salvi | 21° | 192 |
Edoardo Leo | 22° | 179 | Serena Dandini | 22° | 189 | Jim Carrey | 22° | 201 | Laura Chiatti | 22° | 193 | Alda Merini | 22° | 190 |
Caparezza | 23° | 171 | Enrico Papi | 23° | 187 | Emanuela Folliero | 23° | 200 | Nicola Savino | 23° | 191 | Cate Blanchet | 23° | 188 |
Claudio Santamaria | 24° | 171 | Francesca Michielin | 24° | 185 | Anna Magnani | 24° | 198 | Laura Morante | 24° | 191 | Fiona May | 24° | 186 |
Michele Zarrillo | 25° | 170 | Bianca Balti | 25° | 185 | Lino Banfi | 25° | 198 | Giovanni Caccamo | 25° | 189 | Elisabeth Taylor | 25° | 184 |
Marina Massironi | 26° | 169 | Clementino | 26° | 185 | Milva | 26° | 196 | Rosanna Vaudetti | 26° | 189 | Dustin Hoffman | 26° | 182 |
Massimiliano Ossini | 27° | 169 | Sara Varetto | 27° | 183 | Giovanni Mucciaccia | 27° | 196 | Maurizio Ferrini | 27° | 187 | Antonio Cassano | 27° | 182 |
Nesli | 28° | 168 | Christian De Sica | 28° | 183 | Marcello Mastroianni | 28° | 194 | Leonardo Di Caprio | 28° | 186 | Pino Insegno | 28° | 180 |
Luca Carboni | 29° | 167 | Valeria Golino | 29° | 181 | Renzo Arbore | 29° | 194 | Manuel Agnelli | 29° | 184 | Charlize Theron | 29° | 179 |
Pier Francesco Favino | 30° | 167 | Michele Cucuzza | 30° | 179 | Marisa Laurito | 30° | 191 | Antonio Lubrano | 30° | 182 | Fabrizio De Andrè | 30° | 175 |
Raimondo Vianello | 31° | 166 | Alessandro Preziosi | 31° | 177 | Robin Williams | 31° | 190 | Michele Santoro | 31° | 180 | Fabio Cannavaro | 31° | 174 |
Margherita Buy | 32° | 165 | Sabina Guzzanti | 32° | 175 | Daniele Bossari | 32° | 189 | Claudia Mori | 32° | 178 | Maurizio Crozza | 32° | 173 |
Claudio Amendola | 33° | 165 | Sveva Sagramola | 33° | 173 | Max Gazzè | 33° | 188 | Athina Cenci | 33° | 172 | Eugenio Finardi | 33° | 172 |
Simone Cristicchi | 34° | 164 | Fabio De Luigi | 34° | 172 | Monica Bellucci | 34° | 186 | Bob Dylan | 34° | 170 | Catherine Zeta Jones | 34° | 171 |
Emanuele Biggi | 35° | 164 | Lorenzo Fragola | 35° | 171 | Fiorella Pierobon | 35° | 184 | Paolo Villaggio | 35° | 170 | Fernando Alonso | 35° | 168 |
Roberto Baggio | 36° | 162 | Giuliana De Sio | 36° | 169 | Emanuela Aureli | 36° | 184 | Neffa | 36° | 168 | Laetitia Casta | 36° | 166 |
Veronica Maya | 37° | 160 | Ligabue | 37° | 168 | Michele Placido | 37° | 182 | Pacifico | 37° | 165 | Cristina Chiabotto | 37° | 165 |
Piero Chiambretti | 38° | 159 | Antonio Banderas | 38° | 167 | Marco Liorni | 38° | 181 | Micaela Ramazzotti | 38° | 163 | Hillary Clinton | 38° | 162 |
Paola Saluzzi | 39° | 158 | Paolo Ciavarro | 39° | 166 | Lorella Boccia | 39° | 179 | Rosanna Lambertucci | 39° | 162 | Alessandra Celentano | 39° | 162 |
Fabio Volo | 40° | 157 | La Pina | 40° | 165 | Paolo Maldini | 40° | 174 | Ghemon | 40° | 162 | Cesare Cremonini | 40° | 160 |
Flavia Cercato | 41° | 156 | Enzo Biagi | 41° | 164 | Federico Fazzuoli | 41° | 172 | Giulio Cesare | 41° | 161 | Pierluigi Diaco | 41° | 159 |
Enrico Mentana | 42° | 155 | Livia Azzariti | 42° | 164 | Fabiola Gianotti | 42° | 170 | Amedeo Modigliani | 42° | 159 | Sia | 42° | 158 |
Beppe Fiorello | 43° | 154 | Loretta Goggi | 43° | 163 | Patrick Dempsey | 43° | 165 | Andrea Mingardi | 43° | 159 | Salvo Sottile | 43° | 158 |
Fabrizio Moro | 44° | 153 | Nancy Brilli | 44° | 162 | Licia Colò | 44° | 162 | Michelangelo Buonarroti | 44° | 157 | Carolina Crescentini | 44° | 156 |
James Dean | 45° | 151 | Enrica Bonaccorti | 45° | 161 | Britney Spears | 45° | 158 | Nada | 45° | 157 | Francesca Schiavone | 45° | 155 |
Fabio Caressa | 46° | 151 | Carlotta Mantovan | 46° | 160 | Biagio Antonacci | 46° | 157 | Giulio Golia | 46° | 157 | Serena Grandi | 46° | 154 |
Patrizia Rossetti | 47° | 149 | Ornella Vanoni | 47° | 160 | Russell Crowe | 47° | 154 | Tamara Donà | 47° | 153 | Janis Joplin | 47° | 152 |
Giorgio Locatelli | 48° | 149 | Asia Argento | 48° | 159 | Enzo Tortora | 48° | 152 | Alessandro Cattelan | 48° | 152 | Luca Marin | 48° | 152 |
Alessandro Greco | 49° | 148 | Vittorio Gassman | 49° | 157 | Susan Sarandon | 49° | 150 | Christina Aguilera | 49° | 152 | Monica Setta | 49° | 152 |
Nicole Kidman | 50° | 147 | Gianfranco Vissani | 50° | 157 | Stefano Di Martino | 50° | 150 | Fedez | 50° | 152 | Walter Chiari | 50° | 150 |
Gianluca Grignani | 51° | 147 | Claudia Cardinale | 51° | 155 | Gigi Proietti | 51° | 147 | Adriano Panatta | 51° | 151 | Serena Autieri | 51° | 149 |
Patrick Swayze | 52° | 147 | Marco Bellavia | 52° | 153 | Brad Pitt | 52° | 144 | Dora Moroni | 52° | 149 | Giovanni Spadolini | 52° | 147 |
Bruno Barbieri | 53° | 147 | Heather Parisi | 53° | 153 | Alberto Castagna | 53° | 144 | Federica Panicucci | 53° | 149 | Sara Gama | 53° | 146 |
Ela Weber | 54° | 146 | Edwige Fenech | 54° | 152 | Mirkoeilcane | 54° | 142 | Alanis Morisette | 54° | 147 | Josefa Idem | 54° | 144 |
Filippa Lagerback | 55° | 145 | Leo Gullotta | 55° | 151 | Aretha Franklin | 55° | 139 | Flavia Pennetta | 55° | 147 | Amedeo Minghi | 55° | 144 |
Gabriele Corsi | 56° | 145 | Aung San Suu Kyi | 56° | 150 | Nathalie Imbruglia | 56° | 137 | Oriella Dorella | 56° | 141 | Sarah Bernhardt | 56° | 140 |
Elisa Isoardi | 57° | 143 | Maryl Streep | 57° | 146 | Ilaria D’Amico | 57° | 136 | Stephen Hopkins | 57° | 140 | Marco Simoncelli | 57° | 139 |
Danilo Bertazzi | 58° | 142 | Luca Barbarossa | 58° | 143 | Diego Abatantuono | 58° | 135 | Sting | 58° | 139 | Roberta Vinci | 58° | 138 |
Mike Bongiorno | 59° | 140 | Susanna Messaggio | 59° | 142 | Gianfranco D’Angelo | 59° | 132 | Federico Fellini | 59° | 137 | Norah Jones | 59° | 135 |
Francesco Gabbani | 60° | 140 | Vanessa Incontrada | 60° | 142 | Carol Alt | 60° | 130 | Oscar Wilde | 60° | 137 | Sofia Goggia | 60° | 132 |
Giulia Michelini | 61° | 140 | Amanda Lear | 61° | 142 | Simone Annicchiarico | 61° | 126 | Giorgio Chiellini | 61° | 136 | Max Giusti | L2 | 131 |
Patrizio Roversi | 62° | 138 | Cristina Parodi | 62° | 139 | Vittorio De Sica | 62° | 124 | Alda D’Eusanio | 62° | 132 | Maria Giovanna Elmi | L2 | 130 |
Cleopatra | 63° | 137 | Lella Costa | 63° | 137 | Sara Simeoni | 63° | 120 | Dolcenera | 63° | 130 | Lory Del Santo | L2 | 130 |
Federico Quaranta | 64° | 136 | Carlo Verdone | 64° | 133 | Manuela Arcuri | 64° | 119 | Raphael Gualazzi | 64° | 128 | Enzo Iacchetti | L2 | 128 |
Nilde Iotti | 65° | 135 | Enrico Nigiotti | 65° | 131 | Enrico Bertolino | 65° | 118 | Margherita Grambassi | 65° | 126 | Claudio Marchisio | L2 | 127 |
Barbara Giulienetti | 66° | 135 | Stash Fiordispino | 66° | 129 | Valentina Vezzali | 66° | 118 | Rafael Nadal | 66° | 124 | Claudio Lippi | L2 | 126 |
Corrado | 67° | 133 | Anna Marchesini | 67° | 127 | Carmen Russo | 67° | 116 | Giuseppe Di Vittorio | 67° | 123 | Toto Schillaci | L2 | 125 |
Eva Grimaldi | 68° | 133 | Daria Bignardi | 68° | 125 | Antonello Venditti | 68° | 113 | Jim Morrison | 68° | 122 | Ilenia Pastorelli | L2 | 125 |
Luca Argentero | 69° | 132 | Maddalena Corvaglia | 69° | 123 | John Lennon | 69° | 111 | Bruno Vespa | 69° | 121 | Levante | L2 | 123 |
Whoopy Goldberg | 70° | 131 | Mia Farrow | 70° | 122 | Luca Giurato | 70° | 111 | Richard Gere | 70° | 117 | Frida Khalo | L2 | 122 |
Nina Zilli | 71° | 129 | Federica Sciarelli | 71° | 120 | Ricky Martin | 71° | 110 | Cindy Lauper | 71° | 116 | George Clooney | M3 | 122 |
Gloria Gaynor | 72° | 128 | Ermal Meta | 72° | 119 | Bud Spencer | 72° | 109 | Sandro Pertini | 72° | 115 | Massimo Boldi | M3 | 120 |
Claudio Cecchetto | 73° | 126 | Irene Fornaciari | 73° | 116 | Carolina Morace | 73° | 109 | Cher | 73° | 114 | Marita Koch | M3 | 119 |
Nina Palmieri | 74° | 125 | Alberto Matano | 74° | 115 | Silvana Mangano | 74° | 107 | Valeria Rossi | 74° | 113 | Marco Columbro | M3 | 118 |
Roberto Vecchioni | 75° | 122 | Sarah Jessica Parker | 75° | 115 | Paolo Sorrentino | 75° | 105 | Carlotta Ferlito | 75° | 112 | Franco Battiato | M3 | 118 |
Alessandro Gassman | 76° | 121 | Kasia Smutniak | 76° | 114 | Kate Winslet | 76° | 104 | Wanda Osiris | 76° | 110 | Giuseppe Garibaldi | M3 | 116 |
Imma Battaglia | 77° | 116 | Daniele Silvestri | 77° | 111 | Barbra Straisand | 77° | 102 | Winona Rider | 77° | 110 | Francesco Guccini | M3 | 116 |
Piero Pelù | 78° | 115 | Gianni Boncompagni | 78° | 109 | Renato Pozzetto | 78° | 100 | Tania Cagnotto | 78° | 109 | Alessandro Volta | M3 | 112 |
Maurizio Micheli | 79° | 115 | Frank Matano | 79° | 107 | Marylin Monroe | 79° | 99 | Albert Einstein | 79° | 107 | Roberto Benigni | M3 | 111 |
Catherine Spaak | 80° | 113 | Elio Germano | 80° | 105 | Freddy Mercury | 80° | 99 | Ettore Scola | 80° | 106 | Sean Penn | M3 | 110 |
Tina Turner | 81° | 112 | Gino Bramieri | 81° | 104 | Anna Falchi | 81° | 99 | Bebe Vio | 81° | 106 | Camillo Benso di Cavour | N4 | 108 |
Tricarico | 82° | 112 | Daniel Radcliffe | 82° | 102 | Natasha Stefanenko | 82° | 98 | Anne Hathaway | 82° | 103 | Beyoncè | N4 | 106 |
Virna Lisi | 83° | 111 | Damiano Tommasi | 83° | 102 | Tina Anselmi | 83° | 96 | Paolo Belli | 83° | 103 | Cristiano De Andrè | N4 | 104 |
Enza Sampò | 84° | 111 | Aldo Fabrizi | 84° | 100 | Gue Pequeno | 84° | 95 | Marie Curie | 84° | 101 | Sylvester Stallone | N4 | 103 |
Maria Teresa Ruta | 85° | 109 | Gabriella Ferri | 85° | 100 | Alessandro Del Piero | 85° | 93 | Christian Vieri | 85° | 101 | Federica Brignone | N4 | 101 |
Elisa | 86° | 107 | Enrico Brignano | 86° | 99 | Scarlet Johansson | 86° | 90 | Marisa Bellisario | 86° | 99 | Vera Caslavka | N4 | 99 |
Luciano Rispoli | 87° | 105 | Jo Squillo | 87° | 98 | Carla Signoris | 87° | 90 | Fabio Concato | 87° | 99 | Barack Obama | N4 | 98 |
Carmen Consoli | 88° | 104 | Stefania Sandrelli | 88° | 98 | Maria Montessori | 88° | 88 | Milo Infante | 88° | 98 | Larisa Latinina | N4 | 97 |
David Beckham | 89° | 103 | Tosca | 89° | 96 | P!nk | 89° | 85 | Giuseppe Zanardelli | 89° | 97 | Eleonora Duse | N4 | 95 |
Nino Manfredi | 90° | 93 | Simona Molinari | 90° | 92 | Michael Bublè | 90° | 83 | Jessica Biel | 90° | 96 | Vanessa Ferrari | N4 | 93 |
Claudio Baglioni | 91° | 93 | Debora Compagnoni | 91° | 92 | Harrison Ford | 91° | 82 | Fausto Leali | 91° | 95 | Pina Baush | O1 | 91 |
Paolo Limiti | 92° | 88 | Will Smith | 92° | 90 | Anastacia | 92° | 81 | Micheal Jordan | 92° | 92 | Bill Clinton | O1 | 89 |
Tom Hanks | 93° | 85 | Sandra Mondaini | 93° | 89 | Shakira | 93° | 79 | Giovanni Floris | 93° | 89 | Jake Gyllenhaal | P2 | 88 |
Nino Frassica | 94° | 84 | Gigi Sabani | 94° | 76 | Katy Perry | 94° | 76 | Jasmine Trinca | 94° | 85 | L’Aura | P2 | 87 |
Luisa Corna | 95° | 83 | Johnny Dorelli | 95° | 73 | Whitney Houston | 95° | 73 | Pier Paolo Pasolini | 95° | 83 | Karl H. Marx | Q3 | 85 |
Jocelyn | 96° | 80 | Sandro Paternostro | 96° | 71 | Il Cile | 96° | 70 | Penelope Cruz | 96° | 77 | Adriano Celentano | Q3 | 72 |
Anna Maria Barbera | 97° | 78 | Jennifer Lopez | 97° | 68 | Gianfranco Funari | 97° | 69 | Totò | 97° | 75 | John Travolta | Q3 | 72 |
Umberto Tozzi | 98° | 75 | Roger Federer | 98° | 65 | Alberto Sordi | 98° | 66 | Alessandro Manzoni | 98° | 69 | Angelina Jolie | R4 | 69 |
Gaia De Laurentis | 99° | 74 | Diletta Leotta | 99° | 56 | Leonardo DaVinci | 99° | 63 | Paul Verlaine | 99° | 57 | Elisabetta Canalis | R4 | 67 |
Tiziana Panella | 100° | 72 | Katia Ricciarelli | 100° | 54 | Pippo Baudo | 100° | 61 | Pippo Franco | 100° | 57 | Walter Nudo | R4 | 67 |
PREFERENZA NUNZIO (60%) | ||||||||||||||
cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | |||||
Caterina Balivo | 8 | 150 | Federica Pellegrini | 8 | 150 | Jennifer Aniston | 8 | 150 | Giulio Cesare | 6 | 150 | Teresa De Sio | 6 | 150 |
Danilo Bertazzi | 8 | 149 | Monica Vitti | 8 | 149 | Anna Magnani | 8 | 149 | Amedeo Modigliani | 6 | 149 | Robert De Niro | 6 | 149 |
Giovanna Mezzogiorno | 8 | 148 | Michelle Hunziker | 8 | 148 | Milva | 8 | 148 | Michelangelo Buonarroti | 6 | 148 | Massimo Troisi | 6 | 148 |
Victoria Cabello | 8 | 147 | Enzo Biagi | 8 | 147 | Marcello Mastroianni | 8 | 147 | Gina Lollobrigida | 6 | 147 | Hillary Clinton | 6 | 147 |
Diego Passoni | 8 | 146 | Diana Spencer | 8 | 146 | Francesca Neri | 6 | 146 | Geraldina Trovato | 6 | 146 | Massimo Ranieri | 6 | 146 |
Mariangela Melato | 8 | 145 | Francesca Michielin | 8 | 145 | Sandra Milo | 6 | 145 | Marco Mazzocchi | 6 | 145 | Arnold Swarzenegger | 6 | 145 |
Lucia Ocone | 8 | 144 | Aung San Suu Kyi | 8 | 144 | Jim Carrey | 6 | 144 | Alessandro Cattelan | 6 | 144 | Manuela Di Centa | 6 | 144 |
Margherita Buy | 8 | 134 | Raf | 6 | 134 | Caterina Guzzanti | 6 | 134 | Madonna | 6 | 134 | Rettore | 6 | 134 |
Caparezza | 8 | 142 | Samuele Bersani | 6 | 142 | Michele Mirabella | 6 | 142 | Gigliola Cinquetti | 6 | 142 | Ayrton Senna | 6 | 142 |
Marina Massironi | 8 | 141 | Asia Argento | 6 | 141 | Rita Forte | 6 | 141 | Francesco De Gregori | 6 | 141 | Eros Ramazzotti | 6 | 141 |
Luca Carboni | 8 | 140 | Pif | 6 | 140 | Marta Flavi | 6 | 140 | Giuseppe Saragat | 6 | 140 | Alba Parietti | 6 | 140 |
Simone Cristicchi | 8 | 139 | Luca Barbarossa | 6 | 139 | Roberta Petrelluzzi | 6 | 139 | Matt Dillon | 6 | 139 | Roberta Bruzzone | 6 | 139 |
Nicole Kidman | 8 | 138 | Paola Barale | 6 | 138 | Clio Zammatteo | 6 | 138 | Oreste Lionello | 6 | 138 | Cesare Maldini | 6 | 138 |
Mika | 8 | 137 | Elenoire Casalegno | 6 | 137 | Giorgio Faletti | 6 | 137 | Bob Dylan | 6 | 137 | Carolina Kostner | 6 | 137 |
Mike Bongiorno | 8 | 136 | Myrta Merlino | 6 | 136 | Antonia Klugman | 6 | 136 | Davide Mengacci | 6 | 136 | Walter Chiari | 6 | 136 |
Bugo | 8 | 135 | Amanda Sandrelli | 6 | 135 | Lamberto Sposini | 6 | 135 | Sabrina Ciuffini | 6 | 135 | Simona Marchini | 6 | 135 |
Cleopatra | 8 | 134 | Marina Rei | 6 | 134 | Robin Williams | 6 | 134 | Jhonny Depp | 6 | 134 | Cate Blanchet | 6 | 134 |
Nilde Iotti | 8 | 133 | Alex Britti | 6 | 133 | Max Gazzè | 6 | 133 | Corrado Guzzanti | 6 | 133 | Fiona May | 6 | 133 |
Corrado | 8 | 132 | Riccardo Rossi | 6 | 132 | Monica Leoifreddi | 6 | 132 | Donatella Raffai | 6 | 132 | Elisabeth Taylor | 6 | 132 |
Matteo Berettini | 8 | 131 | Ivana Spagna | 6 | 131 | Pierluigi Spada | 6 | 131 | Micaela Ramazzotti | 6 | 131 | Dustin Hoffman | 6 | 131 |
Filippo Magnini | 6 | 130 | Nicoletta Orsomando | 6 | 130 | Fiorella Pierobon | 6 | 130 | Federico Fellini | 6 | 130 | Mariah Carey | 6 | 130 |
Ghali | 6 | 129 | Nek | 6 | 129 | Michele Placido | 6 | 129 | Vittoria Puccini | 6 | 129 | Charlize Theron | 6 | 129 |
Adriana Volpe | 6 | 128 | Stefano Accorsi | 6 | 128 | Giorgio Panariello | 6 | 128 | Max Biaggi | 6 | 128 | Daniele Piombi | 6 | 128 |
Paola Marella | 6 | 127 | Rocco Hunt | 6 | 127 | Massimo Lopez | 6 | 127 | Isabella Ferrari | 6 | 127 | Marco Simoncelli | 6 | 127 |
Max Pezzali | 6 | 126 | Susanna Messaggio | 6 | 126 | Claudia Gerini | 6 | 126 | Nada | 6 | 126 | Isolde Kostner | 6 | 126 |
J Ax | 6 | 125 | Serena Dandini | 6 | 125 | Chiara Maci | 6 | 125 | Mario Venuti | 6 | 125 | Fabio Cannavaro | 6 | 125 |
Michele Zarrillo | 6 | 124 | Enrico Papi | 6 | 124 | Fabio Canino | 6 | 124 | Lucio Dalla | 6 | 124 | Rula Jebreal | 6 | 124 |
Nesli | 6 | 123 | Bianca Balti | 6 | 123 | Sergio Castellitto | 6 | 123 | Christina Aguilera | 6 | 123 | Catherine Zeta Jones | 6 | 123 |
Raimondo Vianello | 6 | 122 | Sara Varetto | 6 | 122 | Emanuela Folliero | 6 | 122 | Laura Chiatti | 6 | 122 | Gino Bartali | 6 | 122 |
Emanuele Biggi | 6 | 121 | Valeria Golino | 6 | 121 | Lino Banfi | 6 | 121 | Laura Morante | 6 | 121 | Frank Sinatra | 6 | 121 |
Roberto Baggio | 6 | 120 | Michele Cucuzza | 6 | 120 | Giovanni Mucciaccia | 6 | 120 | Rosanna Vaudetti | 6 | 120 | Max Giusti | 6 | 120 |
Veronica Maya | 6 | 119 | Alessandro Preziosi | 6 | 119 | Renzo Arbore | 6 | 119 | Alanis Morisette | 6 | 119 | Laetitia Casta | 6 | 119 |
Paola Saluzzi | 6 | 118 | Sabina Guzzanti | 6 | 118 | Moira Orfei | 6 | 118 | Leonardo Di Caprio | 6 | 118 | Enzo Iacchetti | 6 | 118 |
Flavia Cercato | 6 | 117 | Sveva Sagramola | 6 | 117 | Marisa Laurito | 6 | 117 | Manuel Agnelli | 6 | 117 | Claudio Lippi | 6 | 117 |
Beppe Fiorello | 6 | 116 | Lorenzo Fragola | 6 | 116 | Daniele Bossari | 6 | 116 | Antonio Lubrano | 6 | 116 | Francesco Salvi | 6 | 116 |
Tullio Solenghi | 6 | 115 | Giuliana De Sio | 6 | 115 | Patrick Dempsey | 6 | 115 | Michele Santoro | 6 | 115 | Alda Merini | 6 | 115 |
James Dean | 6 | 114 | Antonio Banderas | 6 | 114 | Monica Bellucci | 6 | 114 | Claudia Mori | 6 | 114 | Cesare Cremonini | 6 | 114 |
