![]() |
![]() |
![]() |
MIGLIOR PERSONAGGIO 35 – ZONA COCITO | ||||||
REGOLAMENTO | ||||||
I partecipanti ammessi alle selezioni sono 100. Ventinove retrocessi dalla zona Limbo, settanta promossi dalla zona A e l’ultimo classificato della zona Plus dell’edizione | ||||||
precedente. Gareggiano per 8 tappe a classifiche. Fino alla quinta tappa vengono sistemati in cinque gironi da dieci. Bisogna fare la propria classifica. Vengono eliminati gli | ||||||
due ultimi classificati. I quaranta che superano la tappa in ognuno di questi gironi accedono alla successiva e a loro si Aggiungono dieci dei peggiori non ancora entrati in | ||||||
competizione. All’inizio della sesta tappa rimangono cinquanta in competizione e tutti entrati in gioco. Nella quinta tappa ci sono cinque gironi da dieci personaggi. | ||||||
AI punteggi della sesta tappa si aggiungono quelli della classifica parziale precedente. Vengono eliminati gli ultimi due classificati. I quaranta che superano la quinta tappa | ||||||
accedono alla settima. Nella settima tappa ci sono cinque gironi da otto personaggi. Ai punteggi della settima tappa si aggiungono quelli della classifica parziale precedente. | ||||||
Vengono eliminati gli ultimi due classificati. I trenta rimanenti approdano al’ottava tappa e sono tutti classificati alla zona Limbo. Nell’ottava tappa ci sono cinque gironi da sei. | ||||||
I punteggi conseguiti in questa tappa, uniti a tutti i precedenti servono a individuare il vincitore del torneo. Tutti i classificati tra il 31° e il 70° posto vengono retrocessi in | ||||||
zona B dell’edizione successiva, mentre tutti i classificati tra il 71° e il 100° posto vengono retrocessi nella zona C dell’edizione successiva. |
Alessandra Amoroso | Narco Masini | Max Pezzali | Caterina Balivo | Paola Barale | Elisa Isoardi | Mahmood | Elenoire Casalegno |
Julia Roberts | Irama | Mika | Sabrina Salerno | Gianluca Grignani | Serena Rossi | Patty Pravo | Benedetta Rossi |
Enza Sampò | Joe Bastianich | Franca Valeri | Filippa Lagerbavck | Vasco Rossi | Rita Levi Montalcini | Maria Teresa Ruta | Sandra Mondaini |
Antonia Klugman | Ermal Meta | Matteo Berettini | Roberto Vecchioni | Paolo Bonolis | Lina Wertmuller | Roberta Capua | Raimondo Vianello |
Diana Spencer | Giovanni Mucciaccia | Marco Bellavia | Vanessa Incontrada | Lino Banfi | Maryl Streep | Nancy Brilli | Sabina Ciuffini |
Stefania Sandrelli | Ornella Vanoni | Patrick Dempsey | Clelia D’Onofrio | Maurizio Micheli | Elettra Lamborghini | Milva | Susan Sarandon |
Fabio Canino | Oriella Dorella | Pif | Enzo Tortora | Gloria Gaynor | Sergio Castellitto | Alberto Castagna | Damiano Carrara |
Aldo Fabrizi | Whitney Houston | Stash Fiordispino | Nada | Caparezza | Mia Martini | Patrick Swayze | Irene Fornaciari |
Antonio Lubrano | Clementino | Giorgio Faletti | Kate Winslet | Simone Rugiati | Barbara Giulienetti | Kasia Smutniak | Nicoletta Orsomando |
Sting | Paola Marella | Luca Giurato | Gregorio Paltrinieri | Pino Daniele | Whoopy Goldberg | Tullio Solenghi | Teresa De Sio |
Rocco Hunt | Alberto Sordi | Brad Pitt | Diego Passoni | Carolina Morace | Enzo Miccio | Umberto Tozzi | Alanis Morisette |
Riccardo Rossi | Ela Weber | Fabio Rovazzi | Margherita Buy | Sveva Sagramola | Asia Argento | Barbara Palombelli | Franca Leosini |
Massimiliano Ossini | Tosca | Luca Argentero | Frank Matano |
Retrocesso da Skok | |
Retrocesso da Limbo | |
Promosso da PreIn |
Modus di inserimento personaggi nella prima tappa | |||||
gruppo 1A: a36, a41, a46, a51, a56, a62, a66, a71, a76, a81. | gruppo 1D: a39, a44, a49, a54, a59, a64, a69, a74, a79, a84. | ||||
gruppo 1B: a37, a42, a47, a52, a57, a62, a67, a72, a77, a82. | gruppo 1E: a40, a45, a50, a55, a60, a65, a70, a75, a80, a85. | ||||
gruppo 1C: a38, a43, a48, a53, a58, a63, a68, a73, a78, a83. |
PRIMA TAPPA (X) | ||||
Gruppo 1A | Gruppo 1B | Gruppo 1C | Gruppo 1D | Gruppo 1E |
Gregorio Paltrinieri 16 | Margherita Buy 18 | Gloria Gaynor 18 | Asia Argento 17 | Ela Weber 16 |
Fabio Rovazzi 14 | Alberto Sordi 17 | Patrick Swayze 17 | Diego Passoni 15 | Frank Matano 15 |
Damiano Carrara 12 | Nicoletta Orsomando 13 | Whitney Houston 16 | Riccardo Rossi 15 | Barbara Palombelli 13 |
Caparezza 11 | Umberto Tozzi 13 | Kate Winslet 15 | Stash Fiordispino 11 | Antonio Lubrano 12 |
Clementino 11 | Massimiliano Ossini 11 | Whoopy Goldberg 11 | Irene Fornaciari 11 | Nada 11 |
Rocco Hunt 11 | Enzo Tortora 8 | Sting 9 | Luca Argentero 11 | Carolina Morace 11 |
Franca Leosini 11 | Aldo Fabrizi 8 | Brad Pitt 9 | Tullio Solenghi 10 | Alberto Castagna 10 |
Enzo Miccio 10 | Pino Daniele 8 | Alanis Morisette 7 | Sergio Castellitto 6 | Barbara Giulienetti 8 |
Pif 9 | Mia Martini 7 | Sveva Sagramola 4 | Paola Marella 6 | Teresa De Sio 8 |
Kasia Smutniak 5 | Giorgio Faletti 7 | Tosca 2 | Simone Rugiati 4 | Luca Giurato 6 |
passano alla seconda tappa |
eliminati (91°/100° classificati) |
Classifica parziale dopo la prima tappa | |||||||
Stefania Sandrelli 18 | Ornella Vanoni 18 | Patrick Dempsey 18 | Clelia D’Onofrio 18 | Maurizio Micheli 18 | Elettra Lamborghini 18 | Milva 18 | Susan Sarandon 18 |
Fabio Canino 18 | Oriella Dorella 18 | Margherita Buy 18 | Gloria Gaynor 18 | Asia Argento 17 | Alberto Sordi 17 | Patrick Swayze 17 | Gregorio Paltrinieri 16 |
Ela Weber 16 | Whitney Houston 16 | Diego Passoni 15 | Frank Matano 15 | Riccardo Rossi 15 | Kate Winslet 15 | Fabio Rovazzi 14 | Nicoletta Orsomando 13 |
Barbara Palombelli 13 | Umberto Tozzi 13 | Damiano Carrara 12 | Antonio Lubrano 12 | Caparezza 11 | Stash Fiordispino 11 | Clementino 11 | Massimiliano Ossini 11 |
Whoopy Goldberg 11 | Irene Fornaciari 11 | Nada 11 | Rocco Hunt 11 | Luca Argentero 11 | Carolina Morace 11 | Franca Leosini 11 | Tullio Solenghi 10 |
Alberto Castagna 10 | Enzo Miccio 10 | Sting 9 | Brad Pitt 9 | Enzo Tortora 8 | Aldo Fabrizi 8 | Pino Daniele 8 | Barbara Giulienetti 8 |
Alanis Morisette 7 | Sergio Castellitto 6 |
Modus di inserimento personaggi nella seconda tappa | |||||
gruppo 2A: a26, a31, x1, x6, x11, x16, x21, x26, x31, x36. | gruppo 2D: a29, a34, x4, x9, x14, x19, x24, x29, x34, x39. | ||||
gruppo 2B: a27, a32, x2, x7, x12, x17, x22, x27, x32, x37. | gruppo 2E: a30, a35, x5, x10, x15, x20, x25, x30, x35, x40. | ||||
gruppo 2C: a28, a33, x3, x8, x13, x18, x23, x28, x33, x38. |
SECONDA TAPPA (Y) | ||||
Gruppo 2A | Gruppo 2B | Gruppo 2C | Gruppo 2D | Gruppo 2E |
Clementino 14 | Ela Weber 15 | Fabio Rovazzi 19 | Fabio Canino 16 | Patrick Swayze 16 |
Rocco Hunt 14 | Damiano Carrara 13 | Asia Argento 17 | Caparezza 16 | Maurizio Micheli 14 |
Stefania Sandrelli 13 | Ornella Vanoni 12 | Patrick Dempsey 12 | Diego Passoni 13 | Frank Matano 14 |
Elettra Lamborghini 13 | Gloria Gaynor 12 | Whoopy Goldberg 12 | Nicoletta Orsomando 13 | Stash Fiordispino 12 |
Margherita Buy 13 | Milva 11 | Whitney Houston 11 | Irene Fornaciari 12 | Barbara Palombelli 11 |
Gregorio Paltrinieri 13 | Kate Winslet 11 | Susan Sarandon 10 | Clelia D’Onofrio 11 | Nada 11 |
Umberto Tozzi 13 | Enzo Miccio 11 | Antonio Lubrano 9 | Alberto Sordi 10 | Oriella Dorella 10 |
Riccardo Rossi 11 | Massimiliano Ossini 9 | Barbara Giulienetti 8 | Franca Leosini 10 | Enzo Tortora 8 |
Alberto Castagna 3 | Luca Argentero 9 | Sting 7 | Brad Pitt 6 | Tullio Solenghi 7 |
Aldo Fabrizi 3 | Pino Daniele 7 | Carolina Morace 5 | Alanis Morisette 3 | Sergio Castellitto 7 |
passano alla terza tappa |
eliminati (81°/90° classificati) |
Classifica parziale dopo la seconda tappa | |||||||
Roberta Capua 34 | Raimondo Vianello 34 | Diana Spencer 34 | Giovanni Mucciaccia 34 | Marco Bellavia 34 | Vanessa Incontrada 34 | Lino Banfi 34 | Maryl Streep 34 |
Nancy Brilli 34 | Sabina Ciuffini 34 | Fabio Canino 34 | Asia Argento 34 | Patrick Swayze 33 | Fabio Rovazzi 33 | Maurizio Micheli 32 | Stefania Sandrelli 31 |
Elettra Lamborghini 31 | Margherita Buy 31 | Ela Weber 31 | Ornella Vanoni 30 | Patrick Dempsey 30 | Gloria Gaynor 30 | Clelia D’Onofrio 29 | Milva 29 |
Gregorio Paltrinieri 29 | Frank Matano 29 | Susan Sarandon 28 | Oriella Dorella 28 | Diego Passoni 28 | Alberto Sordi 27 | Whitney Houston 27 | Caparezza 27 |
Riccardo Rossi 26 | Kate Winslet 26 | Nicoletta Orsomando 26 | Umberto Tozzi 26 | Damiano Carrara 25 | Clementino 25 | Rocco Hunt 25 | Barbara Palombelli 24 |
Stash Fiordispino 23 | Whoopy Goldberg 23 | Irene Fornaciari 23 | Nada 22 | Antonio Lubrano 21 | Franca Leosini 21 | Enzo Miccio 21 | Massimiliano Ossini 20 |
Enzo Tortora 16 | Barbara Giulienetti 16 |
Modus di inserimento personaggi nella terza tappa | |||||
gruppo 3A: l83, a21, y1, y6, y11, y16, y21, y26, y31, y36. | gruppo 3E: a19, a24, y4, y9, y14, y19, y24, y29, y34, y39. | ||||
gruppo 3B: a17, a22, y2, y7, y12, y17, y22, y27, y32, y37. | gruppo 3F: a20, a25, y5, y10, y15, y20, y25, y30, y35, y40. | ||||
gruppo 3C: a18, a23, y3, y8, y13, y18, y23, y28, y33, y38. |
TERZA TAPPA (Z) | ||||
Gruppo 3A | Gruppo 3B | Gruppo 3C | Gruppo 3D | Gruppo 3E |
Vanessa Incontrada 18 | Caparezza 15 | Diana Spencer 16 | Fabio Rovazzi 18 | Sabina Ciuffini 14 |
Stefania Sandrelli 16 | Whoopy Goldberg 15 | Maryl Streep 16 | Ela Weber 16 | Ornella Vanoni 13 |
Roberta Capua 15 | Asia Argento 15 | Margherita Buy 13 | Diego Passoni 13 | Maurizio Micheli 12 |
Frank Matano 12 | Enzo Miccio 12 | Clelia D’Onofrio 11 | Giovanni Mucciaccia 12 | Alberto Sordi 12 |
Fabio Canino 11 | Elettra Lamborghini 11 | Clementino 11 | Nancy Brilli 11 | Marco Bellavia 11 |
Umberto Tozzi 11 | Susan Sarandon 10 | Patrick Swayze 10 | Milva 10 | Gregorio Paltrinieri 11 |
Whitney Houston 8 | Damiano Carrara 10 | Oriella Dorella 9 | Rocco Hunt 10 | Nicoletta Orsomando 11 |
Stash Fiordispino 8 | Raimondo Vianello 8 | Riccardo Rossi 8 | Kate Winslet 7 | Barbara Palombelli 11 |
Franca Leosini 8 | Lino Banfi 7 | Irene Fornaciari 8 | Nada 7 | Barbara Giulienetti 8 |
Patrick Dempsey 3 | Gloria Gaynor 7 | Massimiliano Ossini 8 | Enzo Tortora 7 | Antonio Lubrano 7 |
passano alla quarta tappa |
eliminati (71°/80° classificati) |
Classifica parziale dopo la terza tappa | |||||||
Vasco Rossi 52 | Rita Levi Montalcini 52 | Maria Teresa Ruta 52 | Sandra Mondaini 52 | Antonia Klugman 52 | Ermal Meta 52 | Matteo Berettini 52 | Roberto Vecchioni 52 |
Paolo Bonolis 52 | Lina Wertmuller 52 | Vanessa Incontrada 52 | Fabio Rovazzi 51 | Diana Spencer 50 | Maryl Streep 50 | Roberta Capua 49 | Asia Argento 49 |
Sabina Ciuffini 48 | Stefania Sandrelli 47 | Ela Weber 47 | Giovanni Mucciaccia 46 | Marco Bellavia 45 | Nancy Brilli 45 | Fabio Canino 45 | Maurizio Micheli 44 |
Margherita Buy 44 | Patrick Swayze 43 | Ornella Vanoni 43 | Raimondo Vianello 42 | Elettra Lamborghini 42 | Frank Matano 41 | Diego Passoni 41 | Clelia D’Onofrio 40 |
Gregorio Paltrinieri 40 | Milva 39 | Alberto Sordi 39 | Susan Sarandon 38 | Whoopy Goldberg 38 | Oriella Dorella 37 | Caparezza 37 | Nicoletta Orsomando 37 |
Umberto Tozzi 37 | Clementino 36 | Whitney Houston 35 | Damiano Carrara 35 | Rocco Hunt 35 | Barbara Palombelli 35 | Riccardo Rossi 34 | Kate Winslet 33 |
Enzo Miccio 33 | Stash Fiordispino 31 |
Modus di inserimento personaggi nella quarta tappa | |||||
gruppo 4A: l73, l78, z1, z6, z11, z16, z21, z26, z31, z36. | gruppo 4E: l76, l81, z4, z9, z14, z19, z24, z29, z34, z39. | ||||
gruppo 4B: l74, l79, z2, z7, z12, z17, z22, z27, z32, z37. | gruppo 4F: l77, l82, z5, z10, z15, z20, z25, z30, z35, z40. | ||||
gruppo 4C: l75, l80, z3, z8, z13, z18, z23, z28, z33, z38. |
QUARTA TAPPA (#) | ||||
Gruppo 4A | Gruppo 4B | Gruppo 4C | Gruppo 4D | Gruppo 4E |
Vanessa Incontrada 12 | Fabio Rovazzi 17 | Roberto Vecchioni 17 | Caparezza 16 | Roberta Capua 17 |
Susan Sarandon 12 | Whoopy Goldberg 12 | Diana Spencer 14 | Sandra Mondaini 14 | Margherita Buy 15 |
Vasco Rossi 11 | Rita Levi Montalcini 11 | Stefania Sandrelli 14 | Milva 14 | Frank Matano 14 |
Asia Argento 11 | Matteo Berettini 11 | Maria Teresa Ruta 12 | Enzo Miccio 12 | Antonia Klugman 11 |
Marco Bellavia 11 | Nancy Brilli 11 | Fabio Canino 12 | Elettra Lamborghini 11 | Lina Wertmuller 10 |
Patrick Swayze 11 | Clelia D’Onofrio 11 | Gregorio Paltrinieri 12 | Damiano Carrara 10 | Giovanni Mucciaccia 10 |
Umberto Tozzi 11 | Clementino 11 | Raimondo Vianello 8 | Paolo Bonolis 9 | Alberto Sordi 8 |
Barbara Palombelli 11 | Riccardo Rossi 11 | Whitney Houston 8 | Maurizio Micheli 9 | Nicoletta Orsomando 8 |
Ermal Meta 10 | Ornella Vanoni 10 | Kate Winslet 8 | Maryl Streep 8 | Rocco Hunt 9 |
Diego Passoni 10 | Sabina Ciuffini 5 | Oriella Dorella 5 | Ela Weber 7 | Stash Fiordispino 7 |
passano alla quinta tappa |
eliminati (61°/70° classificati) |
Classifica parziale dopo la quarta tappa | |||||||
Mika 69 | Sabrina Salerno 69 | Gianluca Grignani 69 | Serena Rossi 69 | Patty Pravo 69 | Benedetta Rossi 69 | Enza Sampò 69 | Joe Bastianich 69 |
Franca Valeri 69 | Filippa Lagerbavck 69 | Roberto Vecchioni 69 | Fabio Rovazzi 68 | Sandra Mondaini 66 | Roberta Capua 66 | Maria Teresa Ruta 64 | Vanessa Incontrada 64 |
Diana Spencer 64 | Vasco Rossi 63 | Rita Levi Montalcini 63 | Antonia Klugman 63 | Matteo Berettini 63 | Lina Wertmuller 62 | Paolo Bonolis 61 | Stefania Sandrelli 61 |
Asia Argento 60 | Margherita Buy 59 | Fabio Canino 57 | Giovanni Mucciaccia 56 | Marco Bellavia 56 | Nancy Brilli 56 | Frank Matano 55 | Patrick Swayze 54 |
Maurizio Micheli 53 | Elettra Lamborghini 53 | Milva 53 | Caparezza 53 | Gregorio Paltrinieri 52 | Clelia D’Onofrio 51 | Raimondo Vianello 50 | Susan Sarandon 50 |
Whoopy Goldberg 50 | Umberto Tozzi 48 | Alberto Sordi 47 | Clementino 47 | Barbara Palombelli 46 | Nicoletta Orsomando 45 | Damiano Carrara 45 | Riccardo Rossi 45 |
Enzo Miccio 45 | Whitney Houston 43 | ||||||
Modus di inserimento personaggi nella quinta tappa | |||||||
gruppo 5A: l63, l68, #1, #6, #11, #16, #21, #26, #31, #36. | gruppo 5D: l66, l71, #4, #9, #14, #19, #24, #29, #34, #39. | ||||||
gruppo 5B: l64, l69, #2, #7, #12, #17, #22, #27, #32, #37. | gruppo 5E: l67, l72, #5, #10, #15, #20, #25, #30, #35, #40. | ||||||
gruppo 5C: l65, l70, #3, #8, #13, #18, #23, #28, #33, #38. | |||||||
QUINTA TAPPA (€) | |||||||
Gruppo 5A | Gruppo 5B | Gruppo 5C | Gruppo 5D | Gruppo 5E | |||
Mika 19 | Fabio Rovazzi 17 | Gianluca Grignani 16 | Serena Rossi 14 | Patty Pravo 16 | |||
Roberto Vecchioni 14 | Sabrina Salerno 14 | Vasco Rossi 13 | Franca Valeri 12 | Filippa Lagerbavck 14 | |||
Margherita Buy 14 | Diana Spencer 13 | Maurizio Micheli 12 | Stefania Sandrelli 12 | Milva 13 | |||
Vanessa Incontrada 12 | Patrick Swayze 11 | Joe Bastianich 11 | Elettra Lamborghini 12 | Maria Teresa Ruta 12 | |||
Benedetta Rossi 11 | Gregorio Paltrinieri 11 | Sandra Mondaini 11 | Enzo Miccio 12 | Asia Argento 12 | |||
Caparezza 11 | Damiano Carrara 11 | Paolo Bonolis 11 | Raimondo Vianello 11 | Barbara Palombelli 11 | |||
Matteo Berettini 10 | Fabio Canino 9 | Clelia D’Onofrio 11 | Roberta Capua 10 | Antonia Klugman 10 | |||
Whoopy Goldberg 9 | Umberto Tozzi 9 | Giovanni Mucciaccia 10 | Rita Levi Montalcini 10 | Nancy Brilli 8 | |||
Frank Matano 7 | Lina Wertmuller 8 | Riccardo Rossi 9 | Marco Bellavia 9 | Susan Sarandon 8 | |||
Nicoletta Orsomando 3 | Enza Sampò 7 | Alberto Sordi 6 | Clementino 8 | Whitney Houston 6 | |||
passano alla sesta tappa |
eliminati (51°/60° classificati) |
||||||
Classifica parziale dopo la quinta tappa | |||||||
Alessandra Amoroso 88 | Marco Masini 88 | Max Pezzali 88 | Caterina Balivo 88 | Paola Barale 88 | Elisa Isoardi 88 | Mahmood 88 | Elenoire Casalegno 88 |
Julia Roberts 88 | Irama 88 | Mika 88 | Gianluca Grignani 85 | Patty Pravo 85 | Fabio Rovazzi 85 | Sabrina Salerno 83 | Serena Rossi 83 |
Filippa Lagerbavck 83 | Roberto Vecchioni 83 | Franca Valeri 81 | Benedetta Rossi 80 | Joe Bastianich 80 | Sandra Mondaini 77 | Diana Spencer 77 | Roberta Capua 76 |
Maria Teresa Ruta 76 | Vanessa Incontrada 76 | Vasco Rossi 76 | Rita Levi Montalcini 73 | Antonia Klugman 73 | Matteo Berettini 73 | Stefania Sandrelli 73 | Margherita Buy 73 |
Paolo Bonolis 72 | Asia Argento 72 | Fabio Canino 66 | Giovanni Mucciaccia 66 | Milva 66 | Patrick Swayze 65 | Maurizio Micheli 65 | Elettra Lamborghini 65 |
Nancy Brilli 64 | Caparezza 64 | Gregorio Paltrinieri 63 | Clelia D’Onofrio 62 | Raimondo Vianello 61 | Whoopy Goldberg 59 | Umberto Tozzi 57 | Barbara Palombelli 57 |
Enzo Miccio 57 | Damiano Carrara 56 | ||||||
Modus di inserimento personaggi nella sesta tappa | |||||||
gruppo 6A: p40, l58, €1, €6, €11, €16, €21, €26, €31, €36. | gruppo 6D: l56, l61, €4, €9, €14, €19, €24, €29, €34, €39. | ||||||
gruppo 6B: a16, l59, €2, €7, €12, €17, €22, €27, €32, €37. | gruppo 6E: l57, l62, €5, €10, €15, €20, €25, €30, €35, €40. | ||||||
gruppo 6C: l55, l60, €3, €8, €13, €18, €23, €28, €33, €38. | |||||||
SESTA TAPPA (&) | |||||||
Gruppo 6A | Gruppo 6B | Gruppo 6C | Gruppo 6D | Gruppo 6E | |||
Mika 17 | Marco Masini 16 | Gregorio Paltrinieri 17 | Caterina Balivo 13 | Sabrina Salerno 13 | |||
Alessandra Amoroso 14 | Gianluca Grignani 15 | Elenoire Casalegno 13 | Roberta Capua 13 | Paola Barale 12 | |||
Nancy Brilli 12 | Mahmood 14 | Diana Spencer 13 | Julia Roberts 12 | Maria Teresa Ruta 12 | |||
Elisa Isoardi 12 | Caparezza 13 | Paolo Bonolis 12 | Franca Valeri 12 | Elettra Lamborghini 12 | |||
Serena Rossi 11 | Sandra Mondaini 12 | Patrick Swayze 12 | Enzo Miccio 12 | Raimondo Vianello 11 | |||
Vanessa Incontrada 11 | Vasco Rossi 11 | Barbara Palombelli 11 | Fabio Rovazzi 11 | Damiano Carrara 11 | |||
Stefania Sandrelli 11 | Margherita Buy 11 | Roberto Vecchioni 10 | Antonia Klugman 11 | Irama 10 | |||
Joe Bastianich 10 | Filippa Lagerbavck 8 | Patty Pravo 9 | Asia Argento 11 | Matteo Berettini 10 | |||
Giovanni Mucciaccia 6 | Milva 5 | Max Pezzali 8 | Clelia D’Onofrio 10 | Fabio Canino 10 | |||
Whoopy Goldberg 6 | Umberto Tozzi 5 | Rita Levi Montalcini 5 | Maurizio Micheli 5 | Benedetta Rossi 9 | |||
passano alla settima tappa |
eliminati (41°/50° classificati) |
||||||
Classifica parziale dopo la sesta tappa | |||||||
Mika 105 | Marco Masini 104 | Alessandra Amoros102 | Mahmood 102 | Caterina Balivo 101 | Elenoire Casalegno 101 | Paola Barale 100 | Elisa Isoardi 100 |
Julia Roberts 100 | Gianluca Grignani 100 | Irama 98 | Fabio Rovazzi 96 | Sabrina Salerno 96 | Patty Pravo 94 | Serena Rossi 94 | Roberto Vecchioni 93 |
Franca Valeri 93 | Filippa Lagerbavck 91 | Joe Bastianich 90 | Diana Spencer 90 | Sandra Mondaini 89 | Roberta Capua 89 | Maria Teresa Ruta 88 | Vanessa Incontrada 87 |
Vasco Rossi 87 | Antonia Klugman 84 | Stefania Sandrelli 84 | Margherita Buy 84 | Paolo Bonolis 84 | Matteo Berettini 83 | Asia Argento 83 | Gregorio Paltrinieri 80 |
Patrick Swayze 77 | Elettra Lamborghini 77 | Caparezza 77 | Nancy Brilli 76 | Raimondo Vianello 72 | Enzo Miccio 69 | Barbara Palombelli 68 | Damiano Carrara 67 |
Modus di inserimento personaggi nella settima tappa | |||||||
gruppo 6A: &1, &6, &11, &16, &21, &26, &31, &36. | gruppo 6D: &4, &9, &14, &19, &24, &29, &34, &39. | ||||||
gruppo 6B: &2, &7, &12, &17, &22, &27, &32, &37. | gruppo 6E: &5, &10, &15, &20, &25, &30, &35, &40. | ||||||
gruppo 6C: &3, &8, &13, &18, &23, &28, &33, &38. | |||||||
SETTIMA TAPPA (£) | |||||||
Gruppo 7A | Gruppo 7B | Gruppo 7C | Gruppo 7D | Gruppo 7E | |||
Roberto Vecchioni 11 | Marco Masini 14 | Alessandra Amoroso 10 | Mahmood 9 | Caterina Balivo 14 | |||
Nancy Brilli 10 | Fabio Rovazzi 12 | Sabrina Salerno 10 | Julia Roberts 9 | Gianluca Grignani 10 | |||
Mika 9 | Paola Barale 10 | Margherita Buy 10 | Patty Pravo 9 | Caparezza 10 | |||
Irama 9 | Raimondo Vianello 9 | Elisa Isoardi 9 | Joe Bastianich 9 | Diana Spencer 9 | |||
Asia Argento 9 | Stefania Sandrelli 8 | Enzo Miccio 9 | Vanessa Incontrada 9 | Damiano Carrara 9 | |||
Sandra Mondaini 8 | Franca Valeri 7 | Filippa Lagerbavck 8 | Paolo Bonolis 9 | Serena Rossi 8 | |||
Antonia Klugman 8 | Roberta Capua 6 | Maria Teresa Ruta 8 | Elettra Lamborghini 9 | Vasco Rossi 7 | |||
Elenoire Casalegno 6 | Gregorio Paltrinieri 6 | Patrick Swayze 8 | Barbara Palombelli 9 | Matteo Berettini 5 | |||
promossi in zona Limbo | eliminati (31°/40° classificati) |
||||||
Classifica parziale dopo la settima tappa | |||||||
Marco Masini 118 | Caterina Balivo 115 | Mika 114 | Alessandra Amoros112 | Mahmood 111 | Paola Barale 110 | ||
Gianluca Grignani 110 | Elisa Isoardi 109 | Julia Roberts 109 | Fabio Rovazzi 108 | Irama 107 | Sabrina Salerno 106 | ||
Roberto Vecchioni 104 | Patty Pravo 103 | Serena Rossi 102 | Franca Valeri 100 | Filippa Lagerbavck 99 | Joe Bastianich 99 | ||
Diana Spencer 99 | Sandra Mondaini 97 | Vanessa Incontrada 96 | Margherita Buy 94 | Paolo Bonolis 93 | Stefania Sandrelli 92 | ||
Asia Argento 92 | Caparezza 87 | Nancy Brilli 86 | Raimondo Vianello 81 | Enzo Miccio 78 | Damiano Carrara 76 | ||
Modus di inserimento personaggi nella settima tappa | |||||||
gruppo 7A: £1, £4, £7, £10, £13, £16, £19, £22, £25, £28. | |||||||
gruppo 7B: £2, £5, £8, £11, £14, £17, £20, £23, £26, £29. | |||||||
gruppo 7C: £3, £6, £9, £12, £15, £18, £21, £24, £27, £30. | |||||||
OTTAVA TAPPA | |||||||
Gruppo 8A | Gruppo 8B | Gruppo 8C | |||||
Marco Masini 17 | Caterina Balivo 17 | Mika 14 | |||||
Fabio Rovazzi 14 | Mahmood 13 | Vanessa Incontrada 13 | |||||
Roberto Vecchioni 12 | Caparezza 13 | Paola Barale 12 | |||||
Franca Valeri 12 | Sandra Mondaini 11 | Joe Bastianich 12 | |||||
Alessandra Amoros 11 | Enzo Miccio 11 | Julia Roberts 11 | |||||
Gianluca Grignani 11 | Elisa Isoardi 10 | Sabrina Salerno 11 | |||||
Margherita Buy 11 | Irama 10 | Serena Rossi 11 | |||||
Diana Spencer 10 | Patty Pravo 9 | Stefania Sandrelli 11 | |||||
Asia Argento 7 | Filippa Lagerbavck 9 | Damiano Carrara 11 | |||||
Raimondo Vianello 5 | Paolo Bonolis 7 | Nancy Brilli 4 | |||||
Classifica finale | |||||||
Marco Masini 135 | Caterina Balivo 132 | Mika 128 | Mahmood 124 | Alessandra Amoros123 | Paola Barale 122 | ||
Fabio Rovazzi 122 | Gianluca Grignani 121 | Julia Roberts 120 | Elisa Isoardi 119 | Irama 117 | Sabrina Salerno 117 | ||
Roberto Vecchioni 116 | Serena Rossi 113 | Patty Pravo 112 | Franca Valeri 112 | Joe Bastianich 111 | Diana Spencer 109 | ||
Vanessa Incontrada 109 | Filippa Lagerbavck 108 | Sandra Mondaini 108 | Margherita Buy 105 | Stefania Sandrelli 103 | Paolo Bonolis 100 | ||
Caparezza 100 | Asia Argento 99 | Nancy Brilli 90 | Enzo Miccio 89 | Damiano Carrara 87 | Raimondo Vianello 85 |