![]() |
![]() |
![]() |
regolamento:
Il miglior personaggio 5 | TORNEO DEI TORNEI | ||
Il torneo consiste nella sfida tra i trentadue classificati di ognuno dei due tornei | |||
generali. Nei 32esimi del torneo ci sarà la sfida tra il primo classificato di un | |||
torneo e l’ultimo dell’altro, tra il secondo e il quindicesimo e così via… Nelle altre | |||
fasi del torneo ci sarà proporzione tra la posizione avuta nel torneo di partenza dei | |||
vari personaggi che partecipano. In caso di parità in una sfida, prevale il perso= | |||
naggio che è presente da più edizioni consecutivamente nel Torneo dei Tornei, | |||
successivamente si considera la posizione nell’ultimo Torneo dei Tornei svolto. |
partecipanti:
Torneo 1 (A) | Torneo 2 (B) | |
1 | Katia Follesa | Giusy Ferreri |
2 | Margherita Hack | Ambra Angiolini |
3 | Rita Levi Montalcini | Fabio Fazio |
4 | Raffaella Carrà | Lina Wertmuller |
5 | Albert Einstein | Giovanna Mezzogiorno |
6 | Loredana Bertè | Maurizio Costanzo |
7 | Roberto Benigni | Ferzan Opzetek |
8 | Sandra Mondaini | Frank Matano |
9 | Corrado | Nadia Toffa |
10 | Whitney Houston | Gabriella Ferri |
11 | Piero Angela | Umberto Veronesi |
12 | Giorgia | Madonna |
13 | Lucio Dalla | Maria De Filippi |
14 | Mike Bongiorno | Paolo Limiti |
15 | Fabrizio Frizzi | Luca Barbarossa |
16 | Paola Cortellesi | Paolo Villaggio |
17 | Emma | Amadeus |
18 | Nicole Kidman | Paolo Bonolis |
19 | Julia Roberts | Francesco Totti |
20 | Fiorella Mannoia | Gino Bartali |
21 | Cesare Cremonini | Fiona May |
22 | Fiorello | Isabella Ferrari |
23 | Mara Maionchi | Paolo Virzì |
24 | Virginia Raffaele | Hillary Clinton |
25 | Franca Valeri | Silvana Mangano |
26 | Laura Pausini | Francesca Neri |
27 | Luciana Littizzetto | Ramona Dall’Abate |
28 | Raf | Renato Pozzetto |
29 | Sandro Pertini | Valeria Golino |
30 | Pier Paolo Pasolini | Max Biaggi |
31 | Nelson Mandela | Ela Weber |
32 | Alda Merini | Pino Insegno |
trentaduesimi | sedicesimi | ottavi | quarti | semifinali | finale | VINCITORE | |
1A | Katia Follesa 8 | Katia Follesa 7 | Katia Follesa 5 | Katia Follesa 5 | Ambra Angiolini 1 | Ambra Angiolini 1 | Loredana Bertè |
32B | Pino Insegno 3 | ||||||
16B | Paolo Villaggio 3 | Emma 7 | |||||
17A | Emma 6 | ||||||
8B | Frank Matano 3 | Franca Valeri 3 | Emma 4 | ||||
25A | Franca Valeri 7 | ||||||
9A | Corrado 6 | Corrado 3 | |||||
24B | Hillary Clinton 4 | ||||||
4B | Lina Wertmuller 7 | Lina Wertmuller 8 | Lina Wertmuller 4 | Sandro Pertini 3 | |||
29A | Sandro Pertini 7 | ||||||
13A | Lucio Dalla 3 | Sandro Pertini 5 | |||||
20B | Gino Bartali 3 | ||||||
5A | Albert Einstein 7 | Albert Einstein 3 | Sandro Pertini 7 | ||||
28B | Renato Pozzetto 4 | ||||||
12B | Madonna 5 | Madonna 4 | |||||
21A | Cesare Cremonini 4 | ||||||
2B | Ambra Angiolini 7 | Ambra Angiolini 6 | Ambra Angiolini 6 | Ambra Angiolini 7 | Luciana Littizzetto 1 | ||
31A | Nelson Mandela 3 | ||||||
15A | Fabrizio Frizzi 7 | Fabrizio Frizzi 5 | |||||
18B | Paolo Bonolis 3 | ||||||
7A | Roberto Benigni 4 | Gabriella Ferri 2 | Mara Maionchi 5 | ||||
26B | Francesca Neri 3 | ||||||
10B | Gabriella Ferri 5 | Mara Maionchi 7 | |||||
23A | Mara Maionchi 8 | ||||||
3A | Rita Levi Montalcini 8 | Rita Levi Montalcini 5 | Maurizio Costanzo 4 | Luciana Littizzetto 6 | |||
30B | Max Biaggi 4 | ||||||
14B | Paolo Limiti 4 | Julia Roberts 4 | |||||
19A | Julia Roberts 4 | ||||||
6B | Maurizio Costanzo 6 | Maurizio Costanzo 5 | Luciana Littizzetto 5 | ||||
27A | Luciana Littizzetto 6 | ||||||
11A | Piero Angela 4 | Luciana Littizzetto 6 | |||||
22B | Isabella Ferrari 4 | ||||||
1B | Giusy Ferreri 6 | Giusy Ferreri 7 | Giusy Ferreri 4 | Raffaella Carrà 2 | Mike Bongiorno 1 | Loredana Bertè 1 | |
32A | Alda Merini 5 | ||||||
16A | Paola Cortellesi 6 | Paola Cortellesi 6 | |||||
17B | Amadeus 3 | ||||||
8A | Sandra Mondaini 5 | Nadia Toffa 4 | Paola Cortellesi 4 | ||||
25B | Silvana Mangano 2 | ||||||
9B | Nadia Toffa 5 | Virginia Raffaele 3 | |||||
24A | Virginia Raffaele 8 | ||||||
4A | Raffaella Carrà 7 | Raffaella Carrà 7 | Raffaella Carrà 7 | Maria De Filippi 5 | |||
29B | Valeria Golino 2 | ||||||
13B | Maria De Filippi 6 | Maria De Filippi 5 | |||||
20A | Fiorella Mannoia 5 | ||||||
5B | Giovanna Mezzogiorno6 | Giovanna Mezzogiorno4 | Maria De Filippi 5 | ||||
28A | Raf 4 | ||||||
12A | Giorgia 5 | Giorgia 4 | |||||
21B | Fiona May 5 | ||||||
2A | Margherita Hack 8 | Margherita Hack 8 | Margherita Hack 4 | Mike Bongiorno 5 | Loredana Bertè 1 | ||
31B | Ela Weber 4 | ||||||
15B | Luca Barbarossa 3 | Nicole Kidman 5 | |||||
18A | Nicole Kidman 5 | ||||||
7B | Ferzan Opzetek 8 | Ferzan Opzetek 4 | Nicole Kidman 2 | ||||
26A | Laura Pausini 4 | ||||||
10A | Whitney Houston 4 | Laura Pausini 3 | |||||
23B | Paolo Virzì 4 | ||||||
3B | Fabio Fazio 5 | Fabio Fazio 3 | Mike Bongiorno 4 | Loredana Bertè 8 | |||
30A | Pier Paolo Pasolini 4 | ||||||
14A | Mike Bongiorno 6 | Mike Bongiorno 6 | |||||
19B | Francesco Totti 5 | ||||||
6A | Loredana Bertè 8 | Loredana Bertè 8 | Loredana Bertè 8 | ||||
27B | Ramona Dall’Abate 2 | ||||||
11B | Umberto Veronesi 6 | Umberto Veronesi 3 | |||||
22A | Fiorello 4 |
partecipanti abituali: Nunzio C., Luca B.