![]() |
![]() |
![]() |
MIGLIOR PERSONAGGIO 41 – ZONA SKOK | |||||
REGOLAMENTO | |||||
La zona Skok costituisce la più importante torneo dell’intero ciclo di “Miglior personaggio”. I partecipanti sono 100. Quaranta provengono dalla | |||||
zona Skok del precedente ciclo, quarantacinque dalla zona Xaster dello stesso ciclo e infine, gli ultimi quindici da PreIn dello stesso ciclo. Ci sono | |||||
tre diversi ordini di punteggio Top5 (5pt, 4pt, 3pt, 2pt e 1pt); Top3 (10pt, 6pt e 3pt) e 3p/3d (1° 10pt, 2° 8pt, 3° 6pt, 4° 5pt, 5° 3pt, 6° 1pt). Le tappe | |||||
sono formate da un numero variabile di personaggi provenienti dalla zona Skok del precedente ciclo e dalla zona Xaster di questo ciclo; più (dalla | |||||
seconda parte in poi) da personaggi promossi dalla tappa precedente, da Skok (promossi da due tappe precedenti) e doppi skok (promossi da tre | |||||
tappe precedenti). Nel primo girone il primo classificato diventa un doppio skok; mentre i primi classificati degli altri gironi della tappa sono skok. | |||||
L’ultimo classificato di ogni girone viene eliminato. Nell’ultimo girone della tappa oltre al primo e all’ultimo che hanno il medesimo destino dei | |||||
precedenti gironi; tutti gli altri classificati vanno al girone successivo. Nella tappa successiva sia i personaggi che iniziano il percorso, che gli skok | |||||
della tappa precedente prendono il punteggio del personaggio promosso con più punti. Fino alla dodicesima tappa ci sono sempre tre superstiti | |||||
della tappa precedente accompagnati da un numero variabile di personaggi provenienti dal precedente ciclo di Skok e da questo ciclo di Xaster. | |||||
Quando i personaggi sono tutti entrati in gioco e cioè dalla tredicesima tappa in poi; gareggiano i doppi skok e gli skok promossi dalle precedenti | |||||
tappe. All’ultima tappa garaggiano i sei superstiti di tutto il torneo. Nel caso di parità di punteggio si guarda la precedenza in classifica. A torneo | |||||
concluso i classificati tra il 41esimo e l’85esimo posto vengono retrocessi nella zona Xaster del successivo ciclo e quelli tra 86esimo e il 100° | |||||
posto vengono retrocessi in PreIn. I primi quaranta classificati restano nella zona Skok del successivo ciclo. |
XII° | Irene Grandi | Flavio Insinna | Anna Magnani | Csaba Dalla Zorza | Ambra Angiolini | |||
XI° | Nino Manfredi | Barbara D’Urso | Giorgia | Benedetta Parodi | Clementino | Victoria Cabello | Chiara | |
X° | Annalisa | Raffaella Carrà | Margherita Hack | Emma | Luciana Littizzetto | Michelle Hunziker | Geppi Cucciari | |
IX° | Arisa | Damiano Carrara | Diego Thomas | Mara Maionchi | Marcella | Max Pezzali | Elenoire Casalegno | |
VIII° | Julia Roberts | Fiorello | Mietta | Flavio Montrucchio | Gina Lollobrigida | Raf | Chelize Theron | |
VII° | Maurizio Costanzo | Alessandro Borghese | Maria De Filippi | Cristina Parodi | Michela Giraud | Marco Masini | Antonella Elia | |
VI° | Cristina D’Avena | A. Cannavacciuolo | Elodie | Giusy Ferreri | Michele Bravi | Alessandra Amoroso | Francesca Michielin | |
V° | Sabrina Ferilli | Iva Zanicchi | Nicola Savino | Diodato | Paola Cortellesi | Virginia Raffaele | Niccolò Fabi | |
IV° | Simona Ventura | Lucia Ocone | Antonella Clerici | Benedetta Rossi | Federica Pellegrini | Samuele Bersani | Daniele Silvestri | |
III° | Alberto Angela | Paola Turci | Alba Parietti | Drusilla Foer | Marco Mengoni | Anna Tatangelo | Lodovica Comello | Noemi |
II° | Mike Bongiorno | Irama | Caterina Balivo | Loredana Bertè | Orietta Berti | Katia Follesa | Mariangela Melato | Piero Angela |
Gaia Tortora | Syria | Umberto Veronesi | Katy Perry | Tommaso Zorzi | Clelia D’Onofrio | |||
I° | Margherita Buy | Francesco Totti | Vladimir Luxuria | Maryll Streep | Natasha Stefanenko | Ornella Vanoni | Bugo | Fabio Fazio |
Mango | Richard Gere | Serena Rossi | Danilo Bertazzi | C. Della Gherardesca | Virna Lisi | Patrick Dempsey | Pif | |
Anna Marchesini | ||||||||
zona Skok scorso ciclo | PreIn questo ciclo |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.