![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
REGOLAMENTO | REGOLAMENTO | REGOLAMENTO | |||||
Ogni personaggio di ogni zona deve essere valutato secondo | Notorietà ==> Ogni mln di risultati google 1 punto. Arrotondam. | Promozioni e retrocessioni nelle varie zone: | |||||
questi parametri: notorietà, partecipazione MP, punteggi totali, | per eccesso. 1 punto. Es. 14.900.000 risultati = 15pt. Con meno | ||||||
preferenza Nunzio e preferenza Luca. | di 100.000 risultati si prendono 0 punti. | Nella zona Cocito vengono promossi i primi ventotto uomini e le | |||||
Preferenza Nunzio o Luca ==> 1pt per chi odio, 3pt, per chi | prime ventotto donne della zona A; mentre vengono retrocessi 56 | ||||||
Cosa si intende per questi parametri: | non conosco sufficentemente, 5pt per chi mi piace poco, 6pt per | personaggi. | |||||
Preferenza Nunzio o Luca ==> il giudizio su ogni partecipante | chi mi piace normalmente, 8pt per chi mi piace molto, 10pt per i | ||||||
Notorietà ==> valore aggiunto apportato nella nuova edizione di | miei idoli | zona A ==> zona B dal 56° posto (compreso), sia maschi, che | |||||
zona Inferno | Risultati MP ==> 1 punto per partecipazione in zona Cocito, 1 pt | femmine | |||||
Risultati MP ==> andamento delle gare a cui si è partecipato | per passaggio in zona Inferno, 1pt per le otto teste di serie zona | zona B ==> zona A i primi 25 classificati, sia maschi che | |||||
Punteggio totale ==> somma dei punteggi di tutti i cicli di zona | Inferno, 2 pt per vincitori Zona Inferno – Sedicesimi, 3pt per | femmine | |||||
Pre | vincitori Zona Inferno – Ottavi, 4pt per vincitori Zona Inferno – | zona B ==> zona C dal 51° posto (compreso), sia maschi, che | |||||
Quarti, 5pt per vincitori zona Inferno – Semifinali, 6pt per vincitore | femmine | ||||||
Cat = punteggio per ogni categoria. Pt = somma dei punteggi di | Zona Inferno – Finale, 1pt per le otto teste di serie zona Survivor, | zona C ==> zona B i primi 30 classificati, sia maschi che | |||||
tutte le categorie. Ogni personaggio raccoglie un punteggio per | 2 pt pr vincitori Zona Survivor – Sedicesimi, 4pt per vincitori zona | femmine | |||||
ogni categoria. | Survivor – Ottavi, 6pt per vincitori Zona Survivor – Quarti, 8pt per | zona C ==> zona D1 i penultimi 25 posti, sia maschi che | |||||
Punteggi primi posti: Preferenza Nunzio /Luca 150pt, Notorietà | vincitori zona Survivor – Semifinali, 10 pt per vincitore zona | femmine | |||||
100pt, Punteggi totali/Risultati MP 75pt. | Survivor – Finale, 1pt per le otto teste di serie zona Eden, 3 pt | zona C ==> zona E2 gli ultimi 25 posti, sia maschi che | |||||
per vincitori Zona Eden – Sedicesimi, 6pt per vincitori zona Eden | femmine | ||||||
Ogni personaggio si troverà quindi, ad avere cinque punteggi, che | – Ottavi, 9pt per vincitori Zona Eden – Quarti, 12pt per vincitori | zona C ==> zona F3 gli ultimi 25 posti, sia maschi che | |||||
devono essere quindi sommati e messi nel tabellone iniziale. | zona Eden – Semifinali, 15 pt per vincitore Zona Eden – Finale. | femmine | |||||
Ogni personaggio potrà prendere un punteggio massimo di 550 pt | 4pt per vincitori Zona Paradiso – Sedicesimi, 8pt per vincitori | ||||||
Chi viene classificato come n.c. nell’edizione successiva viene | zona Paradiso – Ottavi, 12pt per vincitori Zona Paradiso – Quarti, | ||||||
retrocesso, ma a differenza dei classificati va in fondo alla | 16pt per vincitore zona Paradiso – Semifinali, 20 pt per vincitore | ||||||
graduatoria. | Zona Eden – Finale. | ||||||
Punteggio totale ==> divisione punteggi: zona A per 1, zona B | |||||||
per 2, zona C per 3 |
Zona A | A | Zona B | B | Zona C | C | |||||||||||||||
cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | |||||||||
Jennifer Aniston | 1° | 468 | Claudio Baglioni | 1° | 448 | Tina Turner | 1° | 478 | Raimondo Vianello | 1° | 474 | Delia Scala | 1° | 506 | Carlo Conti | 1° | 512 | |||
Maryl Streep | 2° | 462 | Tom Hanks | 2° | 438 | Claudia Gerini | 2° | 454 | George Clooney | 2° | 448 | Milly Carlucci | 2° | 500 | Antonio Banderas | 2° | 508 | |||
Ornella Vanoni | 3° | 461 | Novak Djokovic | 3° | 421 | zona Cocito | Sandra Bullock | 3° | 451 | Umberto Tozzi | 3° | 447 | zona A | Caterina Guzzanti | 3° | 493 | Claudio Lippi | 3° | 484 | zona B |
Katy Perry | 4° | 458 | Roberto Baggio | 4° | 412 | Levante | 4° | 450 | Enzo Biagi | 4° | 445 | Janis Joplin | 4° | 488 | Dante Alighieri | 4° | 476 | |||
Gloria Gaynor | 5° | 448 | Martin Luther King | 5° | 407 | Agatha Cristie | 5° | 449 | Salvador Allende | 5° | 440 | Francesca Schiavone | 5° | 486 | Massimo Troisi | 5° | 474 | |||
Amanda Sandrelli | 6° | 443 | Clint Eastwood | 6° | 407 | zona A | Anna Tatangelo | 6° | 439 | Paolo Villaggio | 6° | 435 | zona B | Emanuela Folliero | 6° | 481 | Sergio Castellitto | 6° | 472 | zona D1 |
Marina Rei | 7° | 436 | Filippo Magnini | 7° | 407 | Scarlet Johansson | 7° | 438 | Antonio Gramsci | 7° | 435 | Carolina Crescentini | 7° | 473 | Robin Williams | 7° | 464 | |||
Sophia Loren | 8° | 421 | Pino Daniele | 8° | 399 | Susanna Messaggio | 8° | 437 | Pippo Baudo | 8° | 434 | Flavia Pennetta | 8° | 471 | Paolo Limiti | 8° | 461 | |||
Maria Teresa Ruta | 9° | 420 | Marcello Mastroianni | 9° | 399 | zona B | Cindy Lauper | 9° | 430 | Daniele Bossari | 9° | 433 | zona C | Paola Perego | 9° | 469 | Lucio Battisti | 9° | 458 | zona E2 |
Eva Grimaldi | 10° | 409 | Alberto Angela | 10° | 396 | Virna Lisi | 10° | 425 | Karl H. Marx | 10° | 432 | Mariangela Melato | 10° | 461 | Pacifico | 10° | 455 | |||
Marylin Monroe | 11° | 403 | Carlo Verdone | 11° | 395 | Filippa Lagerback | 11° | 425 | Tricarico | 11° | 431 | Micaela Ramazzotti | 11° | 461 | Roberto Vecchioni | 11° | 453 | |||
Kylie Minogue | 12° | 403 | Matt Damon | 12° | 391 | Kate Winslet | 12° | 423 | Giorgio Faletti | 12° | 422 | Angelina Jolie | 12° | 444 | Giovanni Caccamo | 12° | 451 | zona F3 | ||
Sharon Stone | 13° | 402 | Alessandro Del Piero | 13° | 391 | Lana Del Rey | 13° | 420 | Enrico Papi | 13° | 418 | Sara Simeoni | 13° | 457 | Enzo Iacchetti | 13° | 432 | |||
Madonna | 14° | 400 | Marco Mengoni | 14° | 391 | Anna Marchesini | 14° | 420 | Carlo Ancellotti | 14° | 410 | Valeria Rossi | 14° | 454 | Michael Fassbinder | 14° | 425 | |||
Lucia Ocone | 15° | 398 | Cesare Cremonini | 15° | 390 | Claudia Cardinale | 15° | 419 | Fabio Cannavaro | 15° | 407 | Anna Kuliscioff | 15° | 448 | Clementino | 15° | 421 | |||
Mia Farrow | 16° | 397 | Barack Obama | 16° | 389 | Katie Holmes | 16° | 415 | Robert De Niro | 16° | 406 | Mata Hari | 16° | 446 | Robbie Williams | 16° | 419 | |||
Jennifer Lawrence | 17° | 397 | Tiziano Ferro | 17° | 383 | Sara Gama | 17° | 413 | Raoul Bova | 17° | 405 | Bianca Guaccero | 17° | 445 | Alessandro Gassman | 17° | 417 | |||
Enrica Bonaccorti | 18° | 396 | Fabrizio Moro | 18° | 382 | Aretha Franklin | 18° | 413 | Christian De Sica | 18° | 398 | Teresa De Sio | 18° | 443 | Alessandro Preziosi | 18° | 414 | |||
Frida Khalo | 19° | 396 | Alessandro Greco | 19° | 378 | Bjork | 19° | 411 | Nino Manfredi | 19° | 398 | Manuela Di Centa | 19° | 443 | Leo Gullotta | 19° | 413 | |||
Britney Spears | 20° | 396 | Javier Bardem | 20° | 377 | P!nk | 20° | 410 | Jim Morrison | 20° | 397 | Edwige Fenech | 20° | 440 | Jhonny Depp | 20° | 406 | |||
Monica Leofreddi | 21° | 394 | Walter Chiari | 21° | 376 | Baby K | 21° | 406 | Gino Bramieri | 21° | 390 | Laura Morante | 21° | 439 | Luca Argentero | 21° | 398 | |||
Adriana Volpe | 22° | 389 | Enrico Nigiotti | 22° | 375 | Nilde Iotti | 22° | 401 | Piero Pelù | 22° | 389 | Gianna Nannini | 22° | 432 | Pierluigi Diaco | 22° | 397 | |||
Victoria Cabello | 23° | 388 | Cristiano Ronaldo | 23° | 372 | Penelope Cruz | 23° | 401 | Vittorio Emanuele II | 23° | 389 | Licia Colò | 23° | 431 | Luigi Sturzo | 23° | 397 | |||
Hillary Clinton | 24° | 387 | Max Pezzali | 24° | 370 | Elisabeth Taylor | 24° | 401 | Gennaro Gattuso | 24° | 389 | Debora Compagnoni | 24° | 430 | Michele Alboreto | 24° | 391 | |||
Whoopy Goldberg | 25° | 386 | Neri Marcorè | 25° | 369 | Tania Cagnotto | 25° | 395 | Biagio Antonacci | 25° | 388 | Mara Venier | 25° | 429 | Woody Allen | 25° | 385 | |||
Whitney Houston | 26° | 382 | Antonino Cannavacciuolo | 26° | 369 | Susan Sarandon | 26° | 394 | Micheal Jordan | 26° | 386 | Cristina Chiabotto | 26° | 423 | Alessandro Manzoni | 26° | 380 | |||
Valeria Golino | 27° | 380 | Mango | 27° | 369 | Amy Winehouse | 27° | 394 | Dustin Hoffman | 27° | 382 | Monica Seles | 27° | 420 | Alberto Tomba | 27° | 377 | |||
Alessandra Amoroso | 28° | 378 | Brad Pitt | 28° | 365 | Anna Magnani | 28° | 391 | Micheal Schumacher | 28° | 380 | Lindsey Vonn | 28° | 418 | Giancarlo Giannini | 28° | 376 | |||
Lady Gaga | 29° | 378 | Harrison Ford | 29° | 363 | Elisabetta Canalis | 29° | 390 | Samuele Bersani | 29° | 379 | Sarah Bernhardt | 29° | 414 | Giuseppe Mazzini | 29° | 375 | |||
Serena Grandi | 30° | 377 | Richard Gere | 30° | 361 | Giulia Michelini | 30° | 389 | Massimo Lopez | 30° | 376 | Marta Flavi | 30° | 410 | Mauro Icardi | 30° | 365 | |||
Cher | 31° | 376 | Gabriele Corsi | 31° | 360 | Adele | 31° | 388 | Bruno Barbieri | 31° | 365 | Rosanna Lambertucci | D1 | 409 | Johnny Dorelli | D1 | 359 | |||
Monica Bellucci | 32° | 373 | Irama | 32° | 360 | Alicia Keys | 32° | 382 | Tony Blair | 32° | 364 | Rettore | D1 | 405 | Claudio Marchisio | D1 | 357 | |||
Sarah Jessica Parker | 33° | 372 | Arnold Swarznegger | 33° | 356 | Ornella Muti | 33° | 381 | Sting | 33° | 362 | Simone Biles | D1 | 404 | Tullio Solenghi | D1 | 349 | |||
Giovanna Mezzogiorno | 34° | 371 | Bill Clinton | 34° | 356 | Samantha Cristoforetti | 34° | 376 | Nesli | 34° | 361 | Wanda Osiris | D1 | 402 | Gianluigi Buffon | D1 | 349 | |||
Maria Callas | 35° | 366 | Elton John | 35° | 355 | Malika Ayane | 35° | 370 | Vittorio Gassman | 35° | 360 | Grazia Deledda | D1 | 398 | Alain Prost | D1 | 348 | |||
Charlize Theron | 36° | 364 | Claudio Bisio | 36° | 355 | Belen Rodriguez | 36° | 370 | Stefano Accorsi | 36° | 359 | Lilli Gruber | D1 | 397 | Adriano Panatta | D1 | 348 | |||
Mina | 37° | 362 | Valentino Rossi | 37° | 355 | Gina Lollobrigida | 37° | 365 | Roberto Mancini | 37° | 357 | Rosanna Vaudetti | D1 | 395 | Max Gazzè | D1 | 345 | |||
Barbra Streisand | 38° | 361 | Leonardo Di Caprio | 38° | 351 | Serena Williams | 38° | 360 | Renato Pozzetto | 38° | 356 | Geraldina Trovato | D1 | 394 | Il Cile | D1 | 344 | |||
Orietta Berti | 39° | 361 | Jovanotti | 39° | 348 | Monica Vitti | 39° | 359 | Franco Di Mare | 39° | 348 | Martina Navratilova | D1 | 389 | Franco Battiato | D1 | 344 | |||
Francesca Neri | 40° | 357 | Luca Barbarossa | 40° | 347 | Nelly Furtado | 40° | 359 | Ryan Gosling | 40° | 345 | Sabina Guzzanti | D1 | 386 | Sean Connery | D1 | 344 | |||
Marcella | 41° | 351 | Patrick Swayze | 41° | 343 | Giovanna D’Arco | 41° | 355 | Lionel Messi | 41° | 345 | Irene Fornaciari | D1 | 384 | Francesco De Gregori | D1 | 340 | |||
Caterina Balivo | 42° | 351 | Nek | 42° | 341 | Alexia | 42° | 353 | Mattew Mc Couneghey | 42° | 344 | Giovanna Trillini | D1 | 371 | Simone Annicchiarico | D1 | 339 | |||
Anastacia | 43° | 351 | Alberto Sordi | 43° | 338 | Federica Sciarelli | 43° | 353 | Gregorio Paltrinieri | 43° | 337 | Fiorella Pierobon | D1 | 368 | Gabriele D’Annunzio | D1 | 338 | |||
Patrizia Rossetti | 44° | 349 | Stash Fiordispino | 44° | 336 | Federica Carta | 44° | 352 | Giorgio Panariello | 44° | 336 | Simona Marchini | D1 | 367 | Nigel Mansell | D1 | 334 | |||
Nina Zilli | 45° | 349 | Jim Carrey | 45° | 336 | Laetitia Casta | 45° | 351 | Gianluca Grignani | 45° | 335 | Federica Panicucci | D1 | 361 | Claudio Cecchetto | D1 | 330 | |||
Eleonora Daniele | 46° | 347 | Pier Paolo Pasolini | 46° | 336 | Fiona May | 46° | 351 | Oreste Lionello | 46° | 329 | Monica Setta | D1 | 357 | Giulio Golia | D1 | 320 | |||
Nada | 47° | 347 | Giuseppe Garibaldi | 47° | 335 | Annie Lennox | 47° | 350 | Salvo Sottile | 47° | 318 | Dorothea Wierer | D1 | 348 | Francesco Petrarca | D1 | 317 | |||
Mia Martini | 48° | 347 | Pippo Franco | 48° | 335 | Catherine Zeta Jones | 48° | 347 | Giovanni Mucciaccia | 48° | 316 | Florence Griffith-Joyner | D1 | 332 | Fabio Volo | D1 | 316 | |||
Laura Pausini | 49° | 347 | Ernst Knam | 49° | 333 | Sandra Milo | 49° | 346 | Massimiliano Ossini | 49° | 315 | Oriana Fallaci | D1 | 330 | Corrado Guzzanti | D1 | 314 | |||
Christina Aguilera | 50° | 346 | Michele Cucuzza | 50° | 333 | Marina Massironi | 50° | 343 | Sylvester Stallone | 50° | 314 | Maria Giovanna Elmi | D1 | 311 | Raphael Gualazzi | D1 | 310 | |||
Jodie Foster | 51° | 344 | Sandro Pertini | 51° | 330 | Elisa Di Francisca | 51° | 343 | Enrico Ruggeri | 51° | 312 | Paola Ferrari | D1 | 300 | Riccardo Rossi | D1 | 309 | |||
Cameron Diaz | 52° | 344 | Alex Britti | 52° | 329 | Syria | 52° | 341 | Simone Cristicchi | 52° | 310 | Pamela Prati | D1 | 300 | Ayrton Senna | D1 | 307 | |||
Lucrezia Borgia | 53° | 343 | Albert Einstein | 53° | 327 | Natalie Portman | 53° | 341 | Michele Zarrillo | 53° | 309 | Luisa Ferida | D1 | 299 | Daniele Piombi | D1 | 307 | |||
Isolde Kostner | 54° | 338 | Caparezza | 54° | 323 | Sabrina Ferilli | 54° | 323 | Jean Alesi | 54° | 309 | Vanessa Ferrari | D1 | 290 | Enrico Montesano | D1 | 306 | |||
Daria Bignardi | 55° | 337 | Michele Bravi | 55° | 323 | Alba Parietti | 55° | 323 | Enrico Berlinguer | 55° | 308 | Anna Oxa | D1 | 290 | Peppino De Filippo | D1 | 303 | |||
Emanuela Aureli | 56° | 335 | Toto Cutugno | 56° | 322 | L’Aura | 56° | 319 | Matt Dillon | 56° | 301 | Amara | E2 | 281 | Teo Teocoli | E2 | 296 | |||
Mariah Carey | 57° | 334 | Adriano Celentano | 57° | 318 | Anne Hathaway | 57° | 314 | Jack Nicholson | 57° | 297 | Novella Calligaris | E2 | 278 | Roberto Giacobbo | E2 | 295 | |||
Bebe Vio | 58° | 333 | Niccolò Fabi | 58° | 312 | Nina Palmieri | 58° | 307 | Eddy Merckx | 58° | 296 | Camilla Ravera | E2 | 278 | Marco Columbro | E2 | 294 | |||
Isabella Ferrari | 59° | 329 | Massimo Ranieri | 59° | 311 | Carolina Kostner | 59° | 307 | Claudio Amendola | 59° | 293 | Bianca Berlinguer | E2 | 275 | Luca Laurenti | E2 | 291 | |||
Enza Sampò | 60° | 328 | Micheal Jackson | 60° | 310 | Roberta Capua | 60° | 305 | Roberto Saviano | 60° | 287 | Roberta Vinci | E2 | 271 | Sean Penn | E2 | 286 | |||
Donatella Raffai | 61° | 324 | Michele Placido | 61° | 308 | Lella Costa | 61° | 301 | Bruno Vespa | 61° | 287 | Fulvia Colombo | E2 | 269 | Carlo Cracco | E2 | 281 | |||
Ela Weber | 62° | 320 | Ligabue | 62° | 306 | Winona Rider | 62° | 301 | Gino Bartali | 62° | 283 | Lorella Landi | E2 | 267 | Massimo Boldi | E2 | 277 | |||
Giuliana De Sio | 63° | 315 | David Bowie | 63° | 299 | Loretta Goggi | 63° | 298 | Flavio Insinna | 63° | 282 | Larisa Latinina | E2 | 262 | Enzo Tortora | E2 | 277 | |||
Maria Montessori | 64° | 313 | Giuseppe Di Vittorio | 64° | 298 | Serena Dandini | 64° | 297 | Alberto Castagna | 64° | 278 | Federica Brignone | E2 | 258 | Renato Zero | E2 | 276 | |||
Luisa Corna | 65° | 310 | Nelson Mandela | 65° | 298 | Silvana Mangano | 65° | 296 | Bruce Willis | 65° | 276 | Vera Caslavka | E2 | 255 | Eugenio Finardi | E2 | 275 | |||
Cleopatra | 66° | 305 | Renzo Arbore | 66° | 289 | Oriella Dorella | 66° | 289 | Michel Platini | 66° | 275 | Lorena Bianchetti | E2 | 248 | Giovanni Floris | E2 | 265 | |||
Milva | 67° | 288 | Fernando Alonso | 67° | 288 | Sveva Sagramola | 67° | 288 | Jake Gyllenhaal | 67° | 273 | Gabriella Dorio | E2 | 248 | Pietro Mennea | E2 | 262 | |||
Uma Thurman | 68° | 285 | Paolo Virzì | 68° | 288 | Dolcenera | 68° | 273 | Fausto Coppi | 68° | 272 | Francesca Dallapè | E2 | 239 | Francesco Renga | E2 | 259 | |||
Ivana Spagna | 69° | 285 | Pietro Nenni | 69° | 284 | Venus Williams | 69° | 272 | Vittorio De Sica | 69° | 268 | Veronica Bertolini | E2 | 239 | Ivano Fossati | E2 | 258 | |||
Marie Curie | 70° | 278 | Marco Simoncelli | 70° | 284 | Carmen Consoli | 70° | 270 | Sebastian Vettel | 70° | 266 | Eleonora Brigliadori | E2 | 230 | Cino Tortorella | E2 | 254 | |||
Serena Autieri | 71° | 275 | Ben Affleck | 71° | 281 | Vittoria Puccini | 71° | 259 | Zac Efron | 71° | 260 | E2 | Mino Damato | E2 | 251 | |||||
Gaia De Laurentis | 72° | 273 | Luca Carboni | 72° | 281 | Bianca Atzei | 72° | 259 | Ron | 72° | 250 | E2 | Giorgio Amendola | E2 | 249 | |||||
Chris Evert | 73° | 266 | Lamberto Sposini | 73° | 278 | Rita Dalla Chiesa | 73° | 252 | Riccardo Scamarcio | 73° | 248 | E2 | Cesare Cadeo | E2 | 247 | |||||
Barbara Palombelli | 74° | 265 | PierFrancesco Favino | 74° | 274 | Livia Azzariti | 74° | 246 | Luciano Rispoli | 74° | 248 | E2 | Alessandro Cecchi Paone | E2 | 246 | |||||
Alessandra Celentano | 75° | 261 | Maurizio Micheli | 75° | 269 | Carmen Russo | 75° | 244 | Marco Bellavia | 75° | 244 | E2 | Enzo Miccio | E2 | 245 | |||||
Alanis Morisette | 76° | 249 | Micheal Douglas | 76° | 267 | Marisa Laurito | 76° | 243 | Christian Vieri | 76° | 242 | E2 | Massimo Giletti | E2 | 245 | |||||
Margherita Grambassi | 77° | 249 | Gigi D’Alessio | 77° | 259 | Maddalena Corvaglia | 77° | 235 | Nino Frassica | 77° | 241 | E2 | Valerio Merola | E2 | 244 | |||||
78° | Zatlan Ibrahimovic | 78° | 250 | Kasia Smutniak | 78° | 229 | J. Jacques Rousseau | 78° | 237 | E2 | Einar | E2 | 230 | |||||||
79° | Max Biaggi | 79° | 249 | Catherine Spaak | 79° | 213 | Lorenzo Fragola | 79° | 236 | E2 | Antonio Cassano | E2 | 230 | |||||||
80° | Lino Banfi | 80° | 243 | Beyoncè | 80° | 203 | Gigi Sabani | 80° | 234 | E2 | Camillo Benso di Cavour | E2 | 225 | |||||||
Davide Mengacci | n.c. | 242 | Gigi Proietti | n.c. | 232 | F3 | Kristian Ghedina | F3 | 225 | |||||||||||
Michele Mirabella | n.c. | 240 | Emis Killa | n.c. | 228 | F3 | Mondo Marcio | F3 | 220 | |||||||||||
Totò | n.c. | 236 | Milo Infante | n.c. | 228 | F3 | Max Giusti | F3 | 216 | |||||||||||
Francesco Salvi | n.c. | 233 | Nicola Savino | n.c. | 227 | F3 | Cesare Maldini | F3 | 205 | |||||||||||
Diego Maradona | n.c. | 233 | Michele Santoro | n.c. | 223 | F3 | Bruno Gambarotta | F3 | 202 | |||||||||||
Al Pacino | n.c. | 227 | Paolo Sorrentino | n.c. | 223 | F3 | Alberto Ascari | F3 | 193 | |||||||||||
Tommaso Paradiso | n.c. | 219 | Fabio Fognini | n.c. | 220 | F3 | Domenico Fioravanti | F3 | 192 | |||||||||||
Fabrizio De Andrè | n.c. | 216 | Gianfranco D’Angelo | n.c. | 216 | F3 | Giancarlo Magalli | F3 | 165 | |||||||||||
John F. Kennedy | n.c. | 214 | Mirkoeilcane | n.c. | 201 | F3 | F3 | |||||||||||||
Pino Insegno | n.c. | 208 | Giuliano Ferrara | n.c. | 198 | F3 | F3 | |||||||||||||
Rudy Zerbi | n.c. | 144 | Maurizio Mosca | n.c. | 155 | F3 | F3 | |||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
F3 | F3 | |||||||||||||||||||
PREFERENZA NUNZIO (27%) | ||||||||||||||||||||
cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | cat | pt | |||||||||
Enrica Bonaccorti | 10 | 150 | Alberto Angela | 10 | 150 | Filippa Lagerback | 10 | 150 | Flavio Insinna | 10 | 150 | Milly Carlucci | 8 | 150 | Carlo Conti | 8 | 150 | |||
Patrizia Rossetti | 10 | 149 | Claudio Baglioni | 8 | 149 | Virna Lisi | 8 | 149 | Enrico Papi | 8 | 149 | Bianca Guaccero | 8 | 149 | Il Cile | 8 | 149 | |||
Amanda Sandrelli | 8 | 148 | Michele Bravi | 8 | 148 | Anna Tatangelo | 8 | 148 | Nino Manfredi | 8 | 148 | Mariangela Melato | 8 | 148 | Max Gazzè | 8 | 148 | zona B | ||
Jennifer Aniston | 8 | 147 | Neri Marcorè | 8 | 147 | Susan Sarandon | 8 | 147 | Christian De Sica | 8 | 147 | Caterina Guzzanti | 8 | 147 | Robin Williams | 6 | 147 | |||
Nina Zilli | 8 | 146 | Gabriele Corsi | 8 | 146 | Anna Magnani | 8 | 146 | Samuele Bersani | 8 | 146 | Janis Joplin | 6 | 146 | Michael Fassbinder | 6 | 146 | |||
Ornella Vanoni | 8 | 145 | Max Pezzali | 8 | 145 | Nilde Iotti | 8 | 145 | Piero Pelù | 8 | 145 | Flavia Pennetta | 6 | 145 | Antonio Banderas | 6 | 145 | |||
Caterina Balivo | 8 | 144 | Stash Fiordispino | 8 | 144 | Syria | 8 | 144 | Enzo Biagi | 8 | 144 | Anna Kuliscioff | 6 | 144 | Sergio Castellitto | 6 | 144 | |||
Marcella | 8 | 143 | Caparezza | 8 | 143 | Levante | 6 | 143 | Massimiliano Ossini | 8 | 143 | Emanuela Folliero | 6 | 143 | Roberto Vecchioni | 6 | 143 | |||
Daria Bignardi | 8 | 142 | Patrick Swayze | 8 | 142 | Adele | 6 | 142 | Giovanni Mucciaccia | 8 | 142 | Delia Scala | 6 | 142 | Clementino | 6 | 142 | |||
Maria Teresa Ruta | 8 | 141 | Niccolò Fabi | 8 | 141 | Scarlet Johansson | 6 | 141 | Salvador Allende | 8 | 141 | Micaela Ramazzotti | 6 | 141 | Paolo Limiti | 6 | 141 | |||
Adriana Volpe | 8 | 140 | Luca Barbarossa | 8 | 140 | Sara Gama | 6 | 140 | Simone Cristicchi | 8 | 140 | Carolina Crescentini | 6 | 140 | Enzo Iacchetti | 6 | 140 | |||
Eva Grimaldi | 8 | 139 | Roberto Baggio | 8 | 139 | Baby K | 6 | 139 | Raimondo Vianello | 6 | 139 | Paola Perego | 6 | 139 | Massimo Troisi | 6 | 139 | |||
Gloria Gaynor | 8 | 138 | Mango | 8 | 138 | Malika Ayane | 6 | 138 | Dustin Hoffman | 6 | 138 | Valeria Rossi | 6 | 138 | Pacifico | 6 | 138 | |||
Eleonora Daniele | 8 | 137 | Sandro Pertini | 8 | 137 | Katie Holmes | 6 | 137 | George Clooney | 6 | 137 | Debora Compagnoni | 6 | 137 | Alessandro Gassman | 6 | 137 | |||
Giovanna Mezzogiorno | 8 | 136 | Filippo Magnini | 6 | 136 | Bjork | 6 | 136 | Robert De Niro | 6 | 136 | Manuela Di Centa | 6 | 136 | Simone Annicchiarico | 6 | 136 | |||
Monica Leofreddi | 8 | 135 | Javier Bardem | 6 | 135 | Lana Del Rey | 6 | 135 | Paolo Villaggio | 6 | 135 | Sara Simeoni | 6 | 135 | Claudio Lippi | 6 | 135 | |||
Madonna | 8 | 134 | Ernst Knam | 6 | 134 | Claudia Cardinale | 6 | 134 | Umberto Tozzi | 6 | 134 | Francesca Schiavone | 6 | 134 | Pierluigi Diaco | 6 | 134 | |||
Maryl Streep | 8 | 133 | Harrison Ford | 6 | 133 | Sandra Bullock | 6 | 133 | Antonio Gramsci | 6 | 133 | Laura Morante | 6 | 133 | Marco Columbro | 6 | 133 | |||
Katy Perry | 6 | 132 | Walter Chiari | 6 | 132 | Giulia Michelini | 6 | 132 | Gennaro Gattuso | 6 | 132 | Teresa De Sio | 6 | 132 | Pietro Mennea | 6 | 132 | |||
Alessandra Amoroso | 6 | 131 | Matt Damon | 6 | 131 | Alba Parietti | 6 | 131 | Massimo Lopez | 6 | 131 | Marta Flavi | 6 | 131 | Raphael Gualazzi | 6 | 131 | |||
Isolde Kostner | 6 | 130 | Enrico Nigiotti | 6 | 130 | Tania Cagnotto | 6 | 130 | Tricarico | 6 | 130 | Rettore | 6 | 130 | Mino Damato | 6 | 130 | |||
Mia Farrow | 6 | 129 | Alessandro Del Piero | 6 | 129 | Susanna Messaggio | 6 | 129 | Giorgio Faletti | 6 | 129 | Rosanna Vaudetti | 6 | 129 | Enzo Miccio | 6 | 129 | |||
Barbra Streisand | 6 | 128 | Claudio Bisio | 6 | 128 | Gina Lollobrigida | 6 | 128 | Gino Bramieri | 6 | 128 | Rosanna Lambertucci | 6 | 128 | Eugenio Finardi | 6 | 128 | |||
